Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom1_TN10gene_1041
Genomics	Gene Locus	chr1:12962122-12978163
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	4-Egg_Male
Effectors	(score)	1.000
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	transmembrane_domain
Secretion	DL-localization	cell_membrane
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	RRRRTLLGMAGSRRGKG,KKSDGEKCDGREKWRRT
Secretion	L-mitochondria	6-33
Secretion	(score)	0.997
Secretion	L-chloroplast	12-33
Secretion	(score)	0.993
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.087
Secretion	mitochondrion	0.1212
Secretion	plastid	0.0242
Secretion	cytoplasm	0.3577
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.4211
Secretion	lysosome_vacuole	0.2778
Secretion	golgi_apparatus	0.1726
Secretion	peroxisome	0.0054
Secretion	peroxisome	0.5437
Secretion	extracellular	0.0314
Homology	Orthogroup	OG0003020
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	2
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_21184.t1;Hsc_gene_21184.t2
Homology	BCN hits	Hsc_gene_21184.t1;Hsc_gene_21184.t2;Hsc_gene_21185.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q9Y0A1.1 Inositol 1,4,5-trisphosphate receptor itr-1 [Caenorhabditis elegans]
Homology	NR best hit	KAI1695948.1 inositol 1,4,5-trisphosphate/ryanodine receptor domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0005216|GO:0005220|GO:0005262|GO:0005783|GO:0006811|GO:0006816|GO:0016020|GO:0055085|GO:0070588|GO:0070679
Functional	DeepGoPlus	GO:0005575_0.942|GO:0110165_0.942|GO:0016020_0.906|GO:0005886_0.903|GO:0071944_0.903|GO:0008150_0.862|GO:0009987_0.838|GO:0005622_0.835|GO:0043226_0.800|GO:0065007_0.788|GO:0050789_0.772|GO:0043229_0.765|GO:0003674_0.761|GO:0043227_0.754|GO:0050794_0.750|GO:0005737_0.746|GO:0043231_0.724|GO:0005773_0.719|GO:0012505_0.711|GO:0051179_0.695|GO:0006810_0.682|GO:0051234_0.682|GO:0005488_0.680|GO:0050896_0.648|GO:0051716_0.631|GO:0007154_0.615|GO:0023052_0.611|GO:0005783_0.596|GO:0007165_0.587|GO:0055085_0.566|GO:0006811_0.548|GO:0034220_0.545|GO:0098660_0.524|GO:0006812_0.522|GO:0030001_0.519|GO:0005215_0.518|GO:0005216_0.518|GO:0015075_0.518|GO:0015267_0.518|GO:0022803_0.518|GO:0022857_0.518|GO:0098655_0.516|GO:0031090_0.515|GO:0035556_0.513|GO:0098662_0.508|GO:0141124_0.507
Functional	InterPro	IPR000493+78-101_158-177_278-298_336-360_480-505_616-638_648-672_827-848_928-953+|IPR000699+531-732_1412-1553+|IPR005821+2769-2972+|IPR013662+2234-2340+|IPR014821+28-272+|IPR015925+28-3089+|IPR016093+140-194_274-332_278-488_341-398+|IPR035910+493-664_1383-1467+|IPR036300+136-255_280-491+
Functional	SMART	SM00472+140-194_274-332_341-398+
Functional	Pfam	PF00520+2769-2972+Ion_transport_protein|PF01365+531-732_1412-1553+RIH_domain|PF02815+278-488+MIR_domain|PF08454+2234-2340+RyR_and_IP3R_Homology_associated|PF08709+28-272+Inositol_1,4,5-trisphosphate/ryanodine_receptor
Functional	FunFam	G3DSA:1.25.10.30:FF:000003+491-661+Protein_CBR-ITR-1,_isoform_a
Functional	Panther	PTHR13715+28-3089+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1269-1312;2131-2228;2420-2484;3101-3101
Structure	Ordered	4
Structure	(regions)	1-1268;1313-2130;2229-2419;2485-3100
Structure	PDB	3t8s_B
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.637
Biophysics	Mol weight	351740.71
Biophysics	pI	7.3954
Biophysics	Net Charge	39.5
Biophysics	Charged	27.153
Biophysics	Aromatic	10.416
Biophysics	Polar	48.791
Biophysics	Non-polar	51.209
Biophysics	Basic	14.898
Biophysics	Acidic	12.254
Biophysics	Small	45.888
Composition	Ala	0.832
Composition	Asn	0.997
Composition	Asp	0.868
Composition	Cys	0.934
Composition	Glu	1.247
Composition	Gln	1.389
Composition	Gly	0.626
Composition	His	1.371
Composition	Ile	0.989
Composition	Leu	1.586
Composition	Lys	0.752
Composition	Met	1.442
Composition	Phe	1.254
Composition	Pro	0.732
Composition	Arg	1.468
Composition	Ser	1.046
Composition	Thr	0.756
Composition	Val	0.904
Composition	Trp	0.719
Composition	Tyr	0.654
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	black
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	3747.0614
Expression	Egg	5244.7277
Expression	ppJ2	3834.7643
Expression	pJ2	2575.5593
Expression	J3	2619.4558
Expression	J4	3082.8223
Expression	Female	3680.7736
Expression	Male	6840.2667
Expression	Gland (J2)	1713.9311
Expression	Gland (J3)	4653.5568
Expression	Gland (J2+J3)	3393.7172
DGE	Egg vs ppJ2	-0.6818
DGE	Egg vs pJ2	-1.1632
DGE	ppJ2 vs pJ2	-0.4653
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	0.2491
DGE	J4 vs F	0.2656
DGE	J4 vs M	1.0411
DGE	F vs M	-0.7508
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
