Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom1_TN10gene_1402
Genomics	Gene Locus	chr1:14400666-14406417
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	4-Egg_Male
Effectors	(score)	0.9822
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	cytoplasm
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	PKPS
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	74-94
Secretion	(score)	0.948
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.3629
Secretion	mitochondrion	0.1695
Secretion	plastid	0.0149
Secretion	cytoplasm	0.6281
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.1638
Secretion	lysosome_vacuole	0.2021
Secretion	golgi_apparatus	0.2488
Secretion	peroxisome	0.031
Secretion	peroxisome	0.4881
Secretion	extracellular	0.0473
Homology	Orthogroup	OG0003066
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	2
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_2472.t1;Hsc_gene_2472.t2
Homology	BCN hits	Hsc_gene_2472.t1;Hsc_gene_2472.t2
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	A8WYE4.1 Serine/threonine-protein kinase par-1 [Caenorhabditis briggsae]
Homology	NR best hit	KAI1720690.1 protein kinase domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0004672|GO:0004674|GO:0005524|GO:0006468
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.951|GO:0009987_0.913|GO:0005575_0.901|GO:0110165_0.898|GO:0065007_0.848|GO:0050789_0.845|GO:0050794_0.841|GO:0003674_0.824|GO:0003824_0.824|GO:0004672_0.824|GO:0016301_0.824|GO:0016740_0.824|GO:0016772_0.824|GO:0016773_0.824|GO:0140096_0.824|GO:0005622_0.818|GO:0004674_0.810|GO:0005488_0.731|GO:0050896_0.712|GO:0008152_0.708|GO:0043170_0.708|GO:0044237_0.690|GO:0051716_0.687|GO:0005737_0.674|GO:0044238_0.662|GO:0007154_0.652|GO:0023052_0.650|GO:0007165_0.646|GO:0043226_0.637|GO:0006793_0.635|GO:0006796_0.635|GO:0019538_0.628|GO:0036211_0.622|GO:0043412_0.622|GO:0016020_0.620|GO:0006468_0.616|GO:0016310_0.616|GO:0032501_0.600|GO:0032502_0.592|GO:0048856_0.587|GO:0043229_0.585|GO:0005515_0.565|GO:0035556_0.555|GO:0016043_0.515|GO:0071840_0.515|GO:0048518_0.509|GO:0071944_0.506|GO:0048522_0.503
Functional	InterPro	IPR000719+213-464+|IPR001772+1144-1193_1151-1193+|IPR008271+331-343+|IPR011009+210-616+|IPR017441+219-242+|IPR028375+1089-1193+|IPR049508+212-464+
Functional	SMART	SM00220+213-464+
Functional	Pfam	PF00069+213-464+Protein_kinase_domain|PF02149+1151-1193+Kinase_associated_domain_1
Functional	FunFam	G3DSA:1.10.510.10:FF:001032+208-539+KP78b,_isoform_A|G3DSA:3.30.200.20:FF:000003+197-293+Non-specific_serine/threonine_protein_kinase|G3DSA:3.30.310.80:FF:000001+1083-1193+Non-specific_serine/threonine_protein_kinase
Functional	Panther	PTHR24346+157-631+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-214;515-1100
Structure	Ordered	2
Structure	(regions)	215-514;1101-1193
Structure	PDB	3iec_D
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.938
Biophysics	Mol weight	129735.71
Biophysics	pI	9.8674
Biophysics	Net Charge	43.5
Biophysics	Charged	22.8
Biophysics	Aromatic	8.466
Biophysics	Polar	53.06
Biophysics	Non-polar	46.94
Biophysics	Basic	14.082
Biophysics	Acidic	8.718
Biophysics	Small	53.982
Composition	Ala	0.955
Composition	Asn	0.994
Composition	Asp	0.701
Composition	Cys	0.202
Composition	Glu	0.81
Composition	Gln	2.02
Composition	Gly	0.808
Composition	His	1.718
Composition	Ile	1.062
Composition	Leu	0.918
Composition	Lys	0.902
Composition	Met	1.529
Composition	Phe	0.792
Composition	Pro	1.467
Composition	Arg	0.958
Composition	Ser	1.521
Composition	Thr	1.223
Composition	Val	0.686
Composition	Trp	0.322
Composition	Tyr	0.518
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	black
Expression	Bin38	paleturquoise
Expression	Average	3717.0833
Expression	Egg	5714.6839
Expression	ppJ2	4769.3018
Expression	pJ2	3217.0418
Expression	J3	2715.6749
Expression	J4	4104.9684
Expression	Female	3595.3174
Expression	Male	5908.0155
Expression	Gland (J2)	4282.3265
Expression	Gland (J3)	1791.118
Expression	Gland (J2+J3)	2858.7787
DGE	Egg vs ppJ2	-0.4893
DGE	Egg vs pJ2	-0.9661
DGE	ppJ2 vs pJ2	-0.4603
DGE	pJ2 vs J3	-0.2763
DGE	J3 vs J4	0.6111
DGE	J4 vs F	-0.1813
DGE	J4 vs M	0.4215
DGE	F vs M	-0.5747
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
