Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom1_TN10gene_1633
Genomics	Gene Locus	chr1:15151093-15152584
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	24-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.9446
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	
Secretion	DL-localization	cytoplasm|mitochondrion
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.4452
Secretion	mitochondrion	0.6401
Secretion	plastid	0.0172
Secretion	cytoplasm	0.5227
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0869
Secretion	lysosome_vacuole	0.048
Secretion	golgi_apparatus	0.1324
Secretion	peroxisome	0.0892
Secretion	peroxisome	0.0631
Secretion	extracellular	0.04
Homology	Orthogroup	OG0001730
Homology	(SCN counts)	3
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_14891.t1
Homology	BCN hits	
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	D3ZRW8.1 Ethanolamine kinase 2 [Rattus norvegicus]
Homology	NR best hit	KAH7718464.1 choline/ethanolamine kinase [Aphelenchus avenae]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	-0.06
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.888|GO:0009987_0.772|GO:0003674_0.712|GO:0008152_0.691|GO:0044238_0.667|GO:0044237_0.652|GO:0009058_0.643|GO:0003824_0.608|GO:0006793_0.602|GO:0006796_0.602|GO:0006629_0.586|GO:0019637_0.585|GO:0008610_0.582|GO:0044255_0.581|GO:0090407_0.578|GO:0044249_0.577|GO:0006644_0.576|GO:0008654_0.575|GO:0005575_0.566|GO:0110165_0.563|GO:0016740_0.556|GO:0046486_0.528|GO:0006650_0.526|GO:0045017_0.525|GO:0046474_0.525|GO:0016772_0.517|GO:0016301_0.513|GO:0016773_0.512
Functional	InterPro	IPR011009+1-174+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF01633+1-126+Choline/ethanolamine_kinase
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR22603+1-174+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-206
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.893
Biophysics	Mol weight	23674.63
Biophysics	pI	4.3708
Biophysics	Net Charge	-14.0
Biophysics	Charged	26.214
Biophysics	Aromatic	15.534
Biophysics	Polar	46.117
Biophysics	Non-polar	53.883
Biophysics	Basic	10.68
Biophysics	Acidic	15.534
Biophysics	Small	45.631
Composition	Ala	0.903
Composition	Asn	1.355
Composition	Asp	1.147
Composition	Cys	1.172
Composition	Glu	1.537
Composition	Gln	1.369
Composition	Gly	0.52
Composition	His	1.942
Composition	Ile	1.079
Composition	Leu	1.246
Composition	Lys	0.368
Composition	Met	1.999
Composition	Phe	2.157
Composition	Pro	0.934
Composition	Arg	0.892
Composition	Ser	0.763
Composition	Thr	0.557
Composition	Val	0.662
Composition	Trp	0.373
Composition	Tyr	0.999
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	grey60
Expression	Bin38	blue
Expression	Average	2666.6295
Expression	Egg	126.4912
Expression	ppJ2	260.2921
Expression	pJ2	287.8591
Expression	J3	438.7717
Expression	J4	352.6507
Expression	Female	441.845
Expression	Male	289.7059
Expression	Gland (J2)	374.5681
Expression	Gland (J3)	10561.472
Expression	Gland (J2+J3)	6195.6561
DGE	Egg vs ppJ2	0.8136
DGE	Egg vs pJ2	1.0493
DGE	ppJ2 vs pJ2	0.2532
DGE	pJ2 vs J3	0.5766
DGE	J3 vs J4	-0.2998
DGE	J4 vs F	0.3327
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	0.751
DGE	G(J3 vs J2)	-2.9076
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	-2.4787
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
