Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom1_TN10gene_2147
Genomics	Gene Locus	chr1:18466672-18469320
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	0.8889
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	19-Eggs_Female
Effectors	(score)	0.9847
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	mitochondrial_transit_peptide
Secretion	DL-localization	mitochondrion
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.3033
Secretion	mitochondrion	0.9219
Secretion	plastid	0.0218
Secretion	cytoplasm	0.224
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0237
Secretion	lysosome_vacuole	0.0245
Secretion	golgi_apparatus	0.0207
Secretion	peroxisome	0.0413
Secretion	peroxisome	0.0676
Secretion	extracellular	0.0391
Homology	Orthogroup	OG0006500
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_26179.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_26179.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	O95900.1 Pseudouridylate synthase TRUB2, mitochondrial [Homo sapiens]
Homology	NR best hit	KAF7638553.1 TruB_N domain-containing protein [Meloidogyne graminicola]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0001522|GO:0003723|GO:0006396|GO:0009451|GO:0009982
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.938|GO:0005575_0.885|GO:0009987_0.880|GO:0110165_0.878|GO:0005622_0.854|GO:0003674_0.850|GO:0065007_0.840|GO:0050789_0.831|GO:0050794_0.815|GO:0008152_0.811|GO:0016020_0.809|GO:0043226_0.801|GO:0005488_0.800|GO:0044238_0.796|GO:0044237_0.787|GO:0043229_0.784|GO:0009058_0.781|GO:0043170_0.778|GO:0005737_0.774|GO:0044249_0.764|GO:0043227_0.760|GO:0009059_0.753|GO:0048518_0.748|GO:0006139_0.747|GO:0019222_0.745|GO:0010467_0.743|GO:0019538_0.739|GO:0043231_0.738|GO:0031323_0.736|GO:0048522_0.732|GO:0003824_0.730|GO:0060255_0.729|GO:0080090_0.728|GO:0090304_0.727|GO:0009889_0.718|GO:0031326_0.717|GO:0010556_0.716|GO:0016070_0.715|GO:0010468_0.713|GO:0009893_0.709|GO:0043412_0.704|GO:0031325_0.703|GO:0010604_0.700|GO:0097159_0.699|GO:0009891_0.698|GO:0031328_0.696|GO:0010557_0.693|GO:0051246_0.690|GO:0010628_0.684|GO:0003676_0.683|GO:0006412_0.682|GO:0006414_0.682|GO:0016071_0.678|GO:0010608_0.676|GO:0051247_0.676|GO:0006417_0.674|GO:0001522_0.670|GO:0005739_0.670|GO:0009451_0.670|GO:0016556_0.670|GO:0032543_0.670|GO:0045727_0.670|GO:0062125_0.670|GO:0070129_0.670|GO:0070131_0.670|GO:0140053_0.670|GO:1990481_0.670|GO:0003723_0.667|GO:0009982_0.650|GO:0016853_0.650|GO:0016866_0.650|GO:0043228_0.632|GO:0043232_0.632|GO:0099080_0.574|GO:0035770_0.546
Functional	InterPro	IPR002501+104-234+|IPR020103+14-296+|IPR039048+10-321+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF01509+104-234+TruB_family_pseudouridylate_synthase_(N_terminal_domain)
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR13195+10-321+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-358
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.642
Biophysics	Mol weight	41651.46
Biophysics	pI	7.7674
Biophysics	Net Charge	7.5
Biophysics	Charged	31.564
Biophysics	Aromatic	10.335
Biophysics	Polar	48.324
Biophysics	Non-polar	51.676
Biophysics	Basic	17.598
Biophysics	Acidic	13.966
Biophysics	Small	41.341
Composition	Ala	0.455
Composition	Asn	1.039
Composition	Asp	0.762
Composition	Cys	1.156
Composition	Glu	1.629
Composition	Gln	1.003
Composition	Gly	0.565
Composition	His	1.536
Composition	Ile	1.304
Composition	Leu	1.246
Composition	Lys	0.973
Composition	Met	2.958
Composition	Phe	1.319
Composition	Pro	0.859
Composition	Arg	1.653
Composition	Ser	0.838
Composition	Thr	0.412
Composition	Val	1.185
Composition	Trp	0.645
Composition	Tyr	0.493
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	darkgrey
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	1189.6984
Expression	Egg	564.069
Expression	ppJ2	434.0414
Expression	pJ2	370.8633
Expression	J3	476.8999
Expression	J4	470.2192
Expression	Female	872.0097
Expression	Male	364.9801
Expression	Gland (J2)	3728.4661
Expression	Gland (J3)	1076.1748
Expression	Gland (J2+J3)	2212.8711
DGE	Egg vs ppJ2	-0.6077
DGE	Egg vs pJ2	-0.7421
DGE	ppJ2 vs pJ2	
DGE	pJ2 vs J3	0.3314
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	0.9023
DGE	J4 vs M	-0.4727
DGE	F vs M	1.4009
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
