Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom1_TN10gene_221
Genomics	Gene Locus	chr1:1647863-1652276
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	22-J4_Male
Effectors	(score)	0.9998
Secretion	Secretion	membrane_bound
Secretion	DL-signals	signal_peptide
Secretion	DL-localization	cell_membrane
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	1-25
Secretion	(score_v5)	0.9592
Secretion	(score_v6)	0.9998
Secretion	(TM_v5)	1
Secretion	(TM_v6)	1
Secretion	nucleus	0.1215
Secretion	mitochondrion	0.0979
Secretion	plastid	0.0179
Secretion	cytoplasm	0.1322
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.5266
Secretion	lysosome_vacuole	0.5033
Secretion	golgi_apparatus	0.4694
Secretion	peroxisome	0.0518
Secretion	peroxisome	0.5904
Secretion	extracellular	0.3462
Homology	Orthogroup	OG0002895
Homology	(SCN counts)	2
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_3921.t1
Homology	BCN hits	
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	
Homology	HGT Donor	WP_207703987
Homology	HGT Index	0.18
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	
Functional	InterPro	
Functional	SMART	
Functional	Pfam	
Functional	FunFam	
Functional	Panther	
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-225
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.527
Biophysics	Mol weight	24790.19
Biophysics	pI	5.085
Biophysics	Net Charge	-5.0
Biophysics	Charged	24.889
Biophysics	Aromatic	12.889
Biophysics	Polar	43.111
Biophysics	Non-polar	56.889
Biophysics	Basic	12.0
Biophysics	Acidic	12.889
Biophysics	Small	55.556
Composition	Ala	0.672
Composition	Asn	1.447
Composition	Asp	1.293
Composition	Cys	2.146
Composition	Glu	0.963
Composition	Gln	0.456
Composition	Gly	1.217
Composition	His	1.333
Composition	Ile	1.284
Composition	Leu	0.841
Composition	Lys	1.01
Composition	Met	1.569
Composition	Phe	1.728
Composition	Pro	0.769
Composition	Arg	0.544
Composition	Ser	0.571
Composition	Thr	1.02
Composition	Val	0.875
Composition	Trp	0.684
Composition	Tyr	0.915
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	turquoise
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	36.122
Expression	Egg	11.2689
Expression	ppJ2	6.5842
Expression	pJ2	5.5004
Expression	J3	8.0777
Expression	J4	121.9161
Expression	Female	6.0007
Expression	Male	144.742
Expression	Gland (J2)	2.9193
Expression	Gland (J3)	41.8103
Expression	Gland (J2+J3)	25.1427
DGE	Egg vs ppJ2	-0.9998
DGE	Egg vs pJ2	-1.1715
DGE	ppJ2 vs pJ2	
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	3.9379
DGE	J4 vs F	-4.3348
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	-4.4424
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
