Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom1_TN10gene_229
Genomics	Gene Locus	chr1:1757156-1760925
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	3-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.5411
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	transmembrane_domain
Secretion	DL-localization	cell_membrane
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	RRQLSAVVSELSAVKRKTF
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	1.1e-05
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.1287
Secretion	mitochondrion	0.0481
Secretion	plastid	0.0249
Secretion	cytoplasm	0.0995
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.3721
Secretion	lysosome_vacuole	0.1174
Secretion	golgi_apparatus	0.1486
Secretion	peroxisome	0.0695
Secretion	peroxisome	0.9029
Secretion	extracellular	0.0482
Homology	Orthogroup	OG0002897
Homology	(SCN counts)	2
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_17157.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_17858.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	KAI3408695.1 Serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor Srt, variant 2 [Globodera pallida]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	
Functional	InterPro	IPR019425+7-312_12-313+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF10321+7-312+Serpentine_type_7TM_GPCR_chemoreceptor_Srt
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR23021+12-313+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	330-351
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-329
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.791
Biophysics	Mol weight	41053.87
Biophysics	pI	8.7826
Biophysics	Net Charge	13.5
Biophysics	Charged	16.809
Biophysics	Aromatic	20.228
Biophysics	Polar	38.462
Biophysics	Non-polar	61.538
Biophysics	Basic	11.111
Biophysics	Acidic	5.698
Biophysics	Small	42.735
Composition	Ala	0.596
Composition	Asn	1.06
Composition	Asp	0.414
Composition	Cys	0.884
Composition	Glu	0.57
Composition	Gln	0.95
Composition	Gly	0.509
Composition	His	1.567
Composition	Ile	1.773
Composition	Leu	1.579
Composition	Lys	0.389
Composition	Met	1.341
Composition	Phe	2.216
Composition	Pro	0.822
Composition	Arg	1.105
Composition	Ser	1.14
Composition	Thr	0.887
Composition	Val	0.95
Composition	Trp	1.753
Composition	Tyr	2.011
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	brown
Expression	Bin38	blue
Expression	Average	140.922
Expression	Egg	17.5127
Expression	ppJ2	79.5274
Expression	pJ2	10.7583
Expression	J3	7.0384
Expression	J4	7.4584
Expression	Female	11.3432
Expression	Male	54.5099
Expression	Gland (J2)	20.3486
Expression	Gland (J3)	530.7165
Expression	Gland (J2+J3)	311.9874
DGE	Egg vs ppJ2	1.9585
DGE	Egg vs pJ2	-0.8403
DGE	ppJ2 vs pJ2	-2.7813
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	
DGE	J4 vs M	2.7769
DGE	F vs M	-2.1314
DGE	G(J3 vs J2)	-4.83
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	-6.0352
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
