Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom1_TN10gene_670
Genomics	Gene Locus	chr1:10231965-10232833
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	0.8889
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	Hg_chrom1_TN10mRNA_703
Effectors	Cluster Name	6-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.7930
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	cytoplasm|nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	1e-06
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.7575
Secretion	mitochondrion	0.2643
Secretion	plastid	0.0187
Secretion	cytoplasm	0.5958
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0931
Secretion	lysosome_vacuole	0.025
Secretion	golgi_apparatus	0.0765
Secretion	peroxisome	0.0164
Secretion	peroxisome	0.0718
Secretion	extracellular	0.0763
Homology	Orthogroup	OG0005704
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_16026.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_16026.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	
Homology	HGT Donor	MCX6780145
Homology	HGT Index	0.48
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	
Functional	InterPro	
Functional	SMART	
Functional	Pfam	
Functional	FunFam	
Functional	Panther	
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	full
Structure	(regions)	1-84
Structure	Ordered	0
Structure	(regions)	
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.705
Biophysics	Mol weight	9653.0
Biophysics	pI	7.789
Biophysics	Net Charge	1.0
Biophysics	Charged	36.905
Biophysics	Aromatic	3.571
Biophysics	Polar	64.286
Biophysics	Non-polar	35.714
Biophysics	Basic	19.048
Biophysics	Acidic	17.857
Biophysics	Small	39.286
Composition	Ala	0.277
Composition	Asn	0.554
Composition	Asp	0.649
Composition	Cys	0.821
Composition	Glu	2.381
Composition	Gln	1.526
Composition	Gly	0.567
Composition	His	0.0
Composition	Ile	1.058
Composition	Leu	1.287
Composition	Lys	2.165
Composition	Met	2.101
Composition	Phe	0.331
Composition	Pro	0.458
Composition	Arg	0.972
Composition	Ser	1.531
Composition	Thr	1.366
Composition	Val	0.361
Composition	Trp	0.916
Composition	Tyr	0.35
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	magenta
Expression	Bin38	purple
Expression	Average	18.1998
Expression	Egg	0.1567
Expression	ppJ2	3.6244
Expression	pJ2	41.8588
Expression	J3	82.3407
Expression	J4	14.0019
Expression	Female	8.9371
Expression	Male	25.4225
Expression	Gland (J2)	2.0558
Expression	Gland (J3)	11.954
Expression	Gland (J2+J3)	7.7119
DGE	Egg vs ppJ2	4.3232
DGE	Egg vs pJ2	7.9577
DGE	ppJ2 vs pJ2	3.6325
DGE	pJ2 vs J3	0.9464
DGE	J3 vs J4	-2.5419
DGE	J4 vs F	
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	-1.3673
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	4.447
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
