Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom1_TN10gene_784
Genomics	Gene Locus	chr1:11562328-11564840
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	Yes
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	Hsc_gene_15022
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	
Effectors	(score)	
Secretion	Secretion	membrane_bound
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	cytoplasm
Secretion	Localizer	nucleus
Secretion	L-nucleus	KRHLFLGFADKQQKK
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	1-24
Secretion	(score_v5)	0.9884
Secretion	(score_v6)	0.9998
Secretion	(TM_v5)	1
Secretion	(TM_v6)	1
Secretion	nucleus	0.4142
Secretion	mitochondrion	0.1255
Secretion	plastid	0.0124
Secretion	cytoplasm	0.699
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.1675
Secretion	lysosome_vacuole	0.2479
Secretion	golgi_apparatus	0.0924
Secretion	peroxisome	0.0032
Secretion	peroxisome	0.135
Secretion	extracellular	0.5726
Homology	Orthogroup	OG0002980
Homology	(SCN counts)	2
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_15022.t1
Homology	BCN hits	
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	
Homology	HGT Donor	CAD8055576
Homology	HGT Index	0.37
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	
Functional	InterPro	IPR043136+41-176+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	
Functional	FunFam	
Functional	Panther	
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-185
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.85
Biophysics	Mol weight	21226.43
Biophysics	pI	8.9311
Biophysics	Net Charge	7.5
Biophysics	Charged	25.946
Biophysics	Aromatic	13.514
Biophysics	Polar	50.27
Biophysics	Non-polar	49.73
Biophysics	Basic	15.676
Biophysics	Acidic	10.27
Biophysics	Small	44.865
Composition	Ala	0.629
Composition	Asn	1.76
Composition	Asp	1.081
Composition	Cys	0.932
Composition	Glu	0.721
Composition	Gln	1.247
Composition	Gly	0.515
Composition	His	1.351
Composition	Ile	1.562
Composition	Leu	1.461
Composition	Lys	1.31
Composition	Met	0.954
Composition	Phe	2.252
Composition	Pro	0.52
Composition	Arg	0.883
Composition	Ser	1.158
Composition	Thr	0.62
Composition	Val	0.655
Composition	Trp	0.832
Composition	Tyr	0.477
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	20.3266
Expression	Egg	1.0597
Expression	ppJ2	12.1061
Expression	pJ2	6.2217
Expression	J3	0.9775
Expression	J4	0.2448
Expression	Female	0.9107
Expression	Male	0.2679
Expression	Gland (J2)	94.2807
Expression	Gland (J3)	10.0477
Expression	Gland (J2+J3)	46.1475
DGE	Egg vs ppJ2	3.2795
DGE	Egg vs pJ2	2.4081
DGE	ppJ2 vs pJ2	-0.8517
DGE	pJ2 vs J3	-2.6929
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
