Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_2204
Genomics	Gene Locus	chr2:50695-51855
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	0.8889
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	27-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.8072
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	
Secretion	DL-localization	endoplasmic_reticulum
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.1879
Secretion	mitochondrion	0.3717
Secretion	plastid	0.049
Secretion	cytoplasm	0.2147
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.5115
Secretion	lysosome_vacuole	0.1963
Secretion	golgi_apparatus	0.2429
Secretion	peroxisome	0.0157
Secretion	peroxisome	0.053
Secretion	extracellular	0.1322
Homology	Orthogroup	OG0001761
Homology	(SCN counts)	3
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_25967.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_25967.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	KAH7729117.1 oxidoreductaseshort chain dehydrogenase/reductase family protein [Aphelenchus avenae]
Homology	HGT Donor	MCD7725526
Homology	HGT Index	0.36
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	
Functional	InterPro	IPR028110+20-84+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF14934+20-84+Transmembrane_protein_254
Functional	FunFam	
Functional	Panther	
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-95
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.806
Biophysics	Mol weight	11015.04
Biophysics	pI	6.3114
Biophysics	Net Charge	-0.5
Biophysics	Charged	16.842
Biophysics	Aromatic	23.158
Biophysics	Polar	27.368
Biophysics	Non-polar	72.632
Biophysics	Basic	9.474
Biophysics	Acidic	7.368
Biophysics	Small	41.053
Composition	Ala	1.224
Composition	Asn	0.49
Composition	Asp	0.383
Composition	Cys	0.726
Composition	Glu	0.877
Composition	Gln	0.27
Composition	Gly	0.501
Composition	His	2.632
Composition	Ile	1.871
Composition	Leu	1.991
Composition	Lys	0.159
Composition	Met	1.238
Composition	Phe	2.339
Composition	Pro	0.81
Composition	Arg	0.644
Composition	Ser	0.451
Composition	Thr	0.69
Composition	Val	1.276
Composition	Trp	3.239
Composition	Tyr	1.548
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	cyan
Expression	Bin38	lightyellow
Expression	Average	63.4979
Expression	Egg	4.1539
Expression	ppJ2	26.6223
Expression	pJ2	10.2241
Expression	J3	13.0799
Expression	J4	21.184
Expression	Female	44.79
Expression	Male	81.3061
Expression	Gland (J2)	0
Expression	Gland (J3)	202.2931
Expression	Gland (J2+J3)	115.596
DGE	Egg vs ppJ2	2.4561
DGE	Egg vs pJ2	1.1649
DGE	ppJ2 vs pJ2	-1.2715
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	0.7119
DGE	J4 vs F	1.0881
DGE	J4 vs M	1.8374
DGE	F vs M	-0.7198
DGE	G(J3 vs J2)	-8.4303
DGE	G(J2) vs pJ2	4.2108
DGE	G(J3) vs J3	-3.4819
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
