Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_2280
Genomics	Gene Locus	chr2:428744-430341
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1.2222
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	3
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	Hg_chrom2_TN10mRNA_2377
Effectors	Cluster Name	9-Migratory
Effectors	(score)	0.9999
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	
Secretion	DL-localization	endoplasmic_reticulum
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0.0034
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.1624
Secretion	mitochondrion	0.1483
Secretion	plastid	0.0447
Secretion	cytoplasm	0.2092
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.6893
Secretion	lysosome_vacuole	0.2225
Secretion	golgi_apparatus	0.1561
Secretion	peroxisome	0.0362
Secretion	peroxisome	0.4626
Secretion	extracellular	0.1896
Homology	Orthogroup	OG0003172
Homology	(SCN counts)	2
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_26046.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_26046.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	KAI1698609.1 aquaporin-11 [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	-0.03
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.942|GO:0050896_0.772|GO:0006950_0.718|GO:0044419_0.695|GO:0009605_0.692|GO:0009607_0.688|GO:0043207_0.687|GO:0051707_0.686|GO:0006952_0.681|GO:0002376_0.679|GO:0098542_0.678|GO:0006955_0.675|GO:0045087_0.674|GO:0140546_0.674
Functional	InterPro	IPR016697+4-245+|IPR023271+12-227_16-214+|IPR051883+13-225+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR21191+13-225+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-253
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.525
Biophysics	Mol weight	28011.47
Biophysics	pI	5.5393
Biophysics	Net Charge	-3.0
Biophysics	Charged	15.81
Biophysics	Aromatic	16.206
Biophysics	Polar	36.759
Biophysics	Non-polar	63.241
Biophysics	Basic	7.905
Biophysics	Acidic	7.905
Biophysics	Small	49.012
Composition	Ala	1.149
Composition	Asn	1.287
Composition	Asp	0.575
Composition	Cys	1.09
Composition	Glu	0.791
Composition	Gln	0.912
Composition	Gly	0.8
Composition	His	1.186
Composition	Ile	1.757
Composition	Leu	1.389
Composition	Lys	0.599
Composition	Met	1.628
Composition	Phe	2.525
Composition	Pro	0.456
Composition	Arg	0.323
Composition	Ser	1.073
Composition	Thr	0.713
Composition	Val	0.958
Composition	Trp	0.912
Composition	Tyr	1.046
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	cyan
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	106.9834
Expression	Egg	8.1843
Expression	ppJ2	224.1843
Expression	pJ2	26.7672
Expression	J3	7.3594
Expression	J4	47.1978
Expression	Female	7.2869
Expression	Male	252.2529
Expression	Gland (J2)	2.7643
Expression	Gland (J3)	251.017
Expression	Gland (J2+J3)	144.623
DGE	Egg vs ppJ2	4.5455
DGE	Egg vs pJ2	1.5725
DGE	ppJ2 vs pJ2	-2.9563
DGE	pJ2 vs J3	-1.8958
DGE	J3 vs J4	2.6966
DGE	J4 vs F	-2.6892
DGE	J4 vs M	2.3165
DGE	F vs M	-4.9763
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
