Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_2337
Genomics	Gene Locus	chr2:720453-721073
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1.3333
Genomics	TN7	2
Genomics	TN8	2
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	2
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	Hg_chrom2_TN10mRNA_2443
Effectors	Cluster Name	2-pJ2_J3_J4_Female
Effectors	(score)	0.9992
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	signal_peptide
Secretion	DL-localization	extracellular
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	RRKR
Secretion	L-mitochondria	2-42
Secretion	(score)	0.982
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0.1284
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.0526
Secretion	mitochondrion	0.0232
Secretion	plastid	0.0042
Secretion	cytoplasm	0.0845
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.1666
Secretion	lysosome_vacuole	0.1489
Secretion	golgi_apparatus	0.1067
Secretion	peroxisome	0.0027
Secretion	peroxisome	0.0297
Secretion	extracellular	0.9523
Homology	Orthogroup	
Homology	(SCN counts)	
Homology	(BCN counts)	
Homology	(BCN genes)	
Homology	BCN hits	Hsc_gene_25946.t1;Hsc_gene_25947.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	
Homology	HGT Donor	HUX30341
Homology	HGT Index	0.11
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	
Functional	InterPro	
Functional	SMART	
Functional	Pfam	
Functional	FunFam	
Functional	Panther	
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-113
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.959
Biophysics	Mol weight	12076.4
Biophysics	pI	10.6885
Biophysics	Net Charge	6.0
Biophysics	Charged	10.619
Biophysics	Aromatic	14.159
Biophysics	Polar	23.894
Biophysics	Non-polar	76.106
Biophysics	Basic	7.965
Biophysics	Acidic	2.655
Biophysics	Small	44.248
Composition	Ala	0.617
Composition	Asn	0.823
Composition	Asp	0.0
Composition	Cys	0.0
Composition	Glu	0.442
Composition	Gln	1.135
Composition	Gly	2.845
Composition	His	0.0
Composition	Ile	1.573
Composition	Leu	1.076
Composition	Lys	0.536
Composition	Met	6.767
Composition	Phe	2.704
Composition	Pro	0.34
Composition	Arg	0.903
Composition	Ser	0.632
Composition	Thr	0.145
Composition	Val	0.67
Composition	Trp	0.681
Composition	Tyr	1.041
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	grey60
Expression	Bin38	darkred
Expression	Average	855.1548
Expression	Egg	25.5847
Expression	ppJ2	2.5951
Expression	pJ2	1825.4346
Expression	J3	1606.3636
Expression	J4	2124.8547
Expression	Female	1385.9682
Expression	Male	42.0727
Expression	Gland (J2)	0
Expression	Gland (J3)	1111.4748
Expression	Gland (J2+J3)	635.1284
DGE	Egg vs ppJ2	-3.5106
DGE	Egg vs pJ2	6.0179
DGE	ppJ2 vs pJ2	9.5499
DGE	pJ2 vs J3	-0.2171
DGE	J3 vs J4	0.4185
DGE	J4 vs F	-0.6068
DGE	J4 vs M	-5.7794
DGE	F vs M	5.1903
DGE	G(J3 vs J2)	-10.9582
DGE	G(J2) vs pJ2	11.691
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
