Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_2464
Genomics	Gene Locus	chr2:1444138-1445365
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1.2222
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	2
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	2
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	
Effectors	(score)	
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	cytoplasm|nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.5942
Secretion	mitochondrion	0.2984
Secretion	plastid	0.0064
Secretion	cytoplasm	0.6941
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.152
Secretion	lysosome_vacuole	0.0928
Secretion	golgi_apparatus	0.1931
Secretion	peroxisome	0.0493
Secretion	peroxisome	0.0459
Secretion	extracellular	0.1611
Homology	Orthogroup	OG0000773
Homology	(SCN counts)	5
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_20680.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_20680.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	
Homology	HGT Donor	TFJ86337
Homology	HGT Index	0.33
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	
Functional	InterPro	IPR001841+231-271+|IPR013083+214-281+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF13920+228-276+Zinc_finger,_C3HC4_type_(RING_finger)
Functional	FunFam	
Functional	Panther	
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-194
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	195-282
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.756
Biophysics	Mol weight	31406.8
Biophysics	pI	6.8787
Biophysics	Net Charge	2.0
Biophysics	Charged	24.823
Biophysics	Aromatic	6.738
Biophysics	Polar	52.482
Biophysics	Non-polar	47.518
Biophysics	Basic	13.475
Biophysics	Acidic	11.348
Biophysics	Small	48.936
Composition	Ala	1.113
Composition	Asn	1.402
Composition	Asp	0.58
Composition	Cys	1.101
Composition	Glu	1.359
Composition	Gln	3.091
Composition	Gly	0.971
Composition	His	1.418
Composition	Ile	0.788
Composition	Leu	1.054
Composition	Lys	0.054
Composition	Met	1.252
Composition	Phe	0.493
Composition	Pro	0.955
Composition	Arg	2.099
Composition	Ser	0.912
Composition	Thr	0.523
Composition	Val	0.645
Composition	Trp	0.273
Composition	Tyr	0.521
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	
Expression	Bin38	
Expression	Average	0.8678
Expression	Egg	0.3057
Expression	ppJ2	0.296
Expression	pJ2	0.764
Expression	J3	1.6238
Expression	J4	4.6875
Expression	Female	2.0335
Expression	Male	0.4138
Expression	Gland (J2)	0
Expression	Gland (J3)	0
Expression	Gland (J2+J3)	0
DGE	Egg vs ppJ2	
DGE	Egg vs pJ2	
DGE	ppJ2 vs pJ2	
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	
DGE	J4 vs M	-3.5901
DGE	F vs M	
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
