Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_2607
Genomics	Gene Locus	chr2:2524298-2539373
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	10-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.3620
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	
Secretion	DL-localization	cytoplasm
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.2379
Secretion	mitochondrion	0.1397
Secretion	plastid	0.0105
Secretion	cytoplasm	0.6553
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0604
Secretion	lysosome_vacuole	0.2941
Secretion	golgi_apparatus	0.1135
Secretion	peroxisome	0.0234
Secretion	peroxisome	0.3337
Secretion	extracellular	0.3221
Homology	Orthogroup	OG0006640
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_26629.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_26629.t1;Hsc_gene_386.t1;Hsc_gene_386.t2;Hsc_gene_390.t1;Hsc_gene_390.t2
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	O35640.2 Annexin A8 [Mus musculus]
Homology	NR best hit	XP_019866582.1 annexin B11 isoform X2 [Aethina tumida];XP_049823559.1 annexin B11 isoform X2 [Aethina tumida]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0005509|GO:0005544|GO:0005737|GO:0006516
Functional	DeepGoPlus	GO:0005575_0.898|GO:0110165_0.892|GO:0008150_0.798|GO:0016020_0.769|GO:0005622_0.755|GO:0003674_0.751|GO:0009987_0.721|GO:0043226_0.712|GO:0071944_0.690|GO:0005737_0.652|GO:0005488_0.650|GO:0043227_0.634|GO:0005886_0.602|GO:0043229_0.586|GO:0043231_0.530|GO:0065007_0.528|GO:0051179_0.525|GO:0050789_0.502
Functional	InterPro	IPR001464+1252-1274_1321-1342_1404-1430_1482-1502+|IPR006588+9-193_858-1025+|IPR008979+9-122_863-1035+|IPR018252+1329-1381+|IPR018502+1224-1311_1255-1309_1312-1383_1318-1379_1329-1381_1395-1467_1399-1461_1413-1465_1471-1541_1488-1539+|IPR037104+1226-1314_1253-1543_1315-1384_1386-1471_1472-1540+|IPR038680+2-199_200-402_430-633_855-1042+
Functional	SMART	SM00335+1255-1309_1329-1381_1413-1465_1488-1539+
Functional	Pfam	PF00191+1318-1379_1399-1461+Annexin|PF04721+9-193_858-1025+PNGase_C-terminal_domain,_mannose-binding_module_PAW
Functional	FunFam	G3DSA:1.10.220.10:FF:000002+1387-1471+Annexin|G3DSA:1.10.220.10:FF:000003+1312-1386+Annexin
Functional	Panther	PTHR10502+1224-1539+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	346-436;620-670;1099-1233;1536-1555
Structure	Ordered	4
Structure	(regions)	1-345;437-619;671-1098;1234-1535
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.67
Biophysics	Mol weight	174609.23
Biophysics	pI	4.8911
Biophysics	Net Charge	-44.5
Biophysics	Charged	29.968
Biophysics	Aromatic	9.068
Biophysics	Polar	50.804
Biophysics	Non-polar	49.196
Biophysics	Basic	14.084
Biophysics	Acidic	15.884
Biophysics	Small	48.553
Composition	Ala	0.957
Composition	Asn	1.017
Composition	Asp	1.415
Composition	Cys	0.155
Composition	Glu	1.35
Composition	Gln	1.517
Composition	Gly	0.773
Composition	His	1.061
Composition	Ile	1.3
Composition	Leu	1.191
Composition	Lys	0.867
Composition	Met	1.021
Composition	Phe	1.054
Composition	Pro	0.903
Composition	Arg	1.273
Composition	Ser	0.597
Composition	Thr	1.044
Composition	Val	0.906
Composition	Trp	0.396
Composition	Tyr	0.775
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	black
Expression	Bin38	greenyellow
Expression	Average	4316.2842
Expression	Egg	15913.6129
Expression	ppJ2	5503.1748
Expression	pJ2	1684.2952
Expression	J3	9022.6697
Expression	J4	1811.5433
Expression	Female	1209.9906
Expression	Male	10544.5241
Expression	Gland (J2)	393.9782
Expression	Gland (J3)	1454.5807
Expression	Gland (J2+J3)	1000.0367
DGE	Egg vs ppJ2	-1.7594
DGE	Egg vs pJ2	-3.377
DGE	ppJ2 vs pJ2	-1.6013
DGE	pJ2 vs J3	2.3896
DGE	J3 vs J4	-2.3015
DGE	J4 vs F	-0.5723
DGE	J4 vs M	2.443
DGE	F vs M	-2.9836
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	2.8877
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
