Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_2846
Genomics	Gene Locus	chr2:4523807-4526457
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	7-ppJ2
Effectors	(score)	0.9998
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	transmembrane_domain
Secretion	DL-localization	cell_membrane
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	40-61
Secretion	(score)	0.963
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.1269
Secretion	mitochondrion	0.1049
Secretion	plastid	0.0264
Secretion	cytoplasm	0.0742
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.3729
Secretion	lysosome_vacuole	0.1749
Secretion	golgi_apparatus	0.1798
Secretion	peroxisome	0.0371
Secretion	peroxisome	0.8594
Secretion	extracellular	0.0439
Homology	Orthogroup	OG0006702
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_24942.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_24942.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	KAI1700221.1 serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor srsx domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0004930|GO:0007186|GO:0016020
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.948|GO:0009987_0.890|GO:0065007_0.791|GO:0050789_0.773|GO:0050794_0.757|GO:0008152_0.748|GO:0032501_0.742|GO:0044237_0.732|GO:0009058_0.724|GO:0044249_0.713|GO:0043170_0.708|GO:0048518_0.706|GO:0032502_0.704|GO:0042592_0.699|GO:0048519_0.699|GO:0009059_0.695|GO:0048522_0.694|GO:0048523_0.692|GO:0019222_0.690|GO:0048869_0.689|GO:0051239_0.689|GO:0030154_0.688|GO:0031323_0.686|GO:0010467_0.684|GO:0060255_0.682|GO:0009893_0.681|GO:0051240_0.680|GO:0009889_0.679|GO:0031326_0.679|GO:0010556_0.678|GO:0010468_0.677|GO:0050793_0.677|GO:0051241_0.677|GO:0048871_0.676|GO:0001816_0.675|GO:0001817_0.675|GO:0009892_0.675|GO:0045595_0.675|GO:0010605_0.674|GO:0031324_0.674|GO:0051094_0.674|GO:0001659_0.670|GO:0001818_0.670|GO:0009890_0.670|GO:0010558_0.670|GO:0010629_0.670|GO:0031327_0.670|GO:0032615_0.670|GO:0032655_0.670|GO:0032695_0.670|GO:0045444_0.670|GO:0045597_0.670|GO:0045598_0.670|GO:0045600_0.670|GO:0106106_0.670|GO:0120161_0.670|GO:0120162_0.670|GO:1990845_0.670
Functional	InterPro	IPR000276+32-293_105-121+|IPR017452+38-235+|IPR019424+34-292+|IPR047130+22-294+
Functional	SMART	SM01381+32-293+
Functional	Pfam	PF10320+34-292+Serpentine_type_7TM_GPCR_chemoreceptor_Srsx
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR23360+22-294+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-304
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.788
Biophysics	Mol weight	34247.81
Biophysics	pI	9.4561
Biophysics	Net Charge	15.0
Biophysics	Charged	12.829
Biophysics	Aromatic	15.789
Biophysics	Polar	34.211
Biophysics	Non-polar	65.789
Biophysics	Basic	9.211
Biophysics	Acidic	3.618
Biophysics	Small	48.026
Composition	Ala	0.918
Composition	Asn	1.3
Composition	Asp	0.359
Composition	Cys	1.248
Composition	Glu	0.274
Composition	Gln	0.422
Composition	Gly	0.47
Composition	His	0.658
Composition	Ile	2.12
Composition	Leu	1.778
Composition	Lys	0.498
Composition	Met	1.354
Composition	Phe	2.741
Composition	Pro	0.759
Composition	Arg	0.94
Composition	Ser	1.222
Composition	Thr	0.917
Composition	Val	1.047
Composition	Trp	1.265
Composition	Tyr	0.871
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	black
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	53.2734
Expression	Egg	18.9483
Expression	ppJ2	40.0976
Expression	pJ2	17.1771
Expression	J3	5.3006
Expression	J4	7.3251
Expression	Female	9.9261
Expression	Male	19.5501
Expression	Gland (J2)	50.8406
Expression	Gland (J3)	150.5688
Expression	Gland (J2+J3)	107.8281
DGE	Egg vs ppJ2	0.8601
DGE	Egg vs pJ2	
DGE	ppJ2 vs pJ2	-1.1211
DGE	pJ2 vs J3	-1.7295
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	
DGE	J4 vs M	1.3154
DGE	F vs M	-0.8392
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
