Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_2941
Genomics	Gene Locus	chr2:5184826-5187674
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	0.8889
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	
Effectors	SCN putative	Yes
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	17-ppJ2_pJ2
Effectors	(score)	0.9890
Secretion	Secretion	secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	1-21
Secretion	(score_v5)	0.9724
Secretion	(score_v6)	0.9997
Secretion	(TM_v5)	0
Secretion	(TM_v6)	0
Secretion	nucleus	0.5912
Secretion	mitochondrion	0.3355
Secretion	plastid	0.0523
Secretion	cytoplasm	0.4613
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.1032
Secretion	lysosome_vacuole	0.0235
Secretion	golgi_apparatus	0.0356
Secretion	peroxisome	0.0613
Secretion	peroxisome	0.1254
Secretion	extracellular	0.2642
Homology	Orthogroup	OG0003273
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	2
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_17115.t1;Hsc_gene_17139.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_17115.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	
Homology	HGT Donor	MBP7738626
Homology	HGT Index	0.17
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	
Functional	InterPro	
Functional	SMART	
Functional	Pfam	
Functional	FunFam	
Functional	Panther	
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-197
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.864
Biophysics	Mol weight	22476.21
Biophysics	pI	9.8085
Biophysics	Net Charge	8.0
Biophysics	Charged	24.873
Biophysics	Aromatic	13.198
Biophysics	Polar	46.193
Biophysics	Non-polar	53.807
Biophysics	Basic	14.721
Biophysics	Acidic	10.152
Biophysics	Small	40.102
Composition	Ala	0.649
Composition	Asn	1.417
Composition	Asp	0.646
Composition	Cys	0.35
Composition	Glu	1.1
Composition	Gln	1.692
Composition	Gly	0.725
Composition	His	0.508
Composition	Ile	1.692
Composition	Leu	1.303
Composition	Lys	2.0
Composition	Met	1.493
Composition	Phe	2.538
Composition	Pro	1.367
Composition	Arg	0.104
Composition	Ser	0.653
Composition	Thr	0.666
Composition	Val	0.308
Composition	Trp	0.39
Composition	Tyr	0.746
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	brown
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	127.1454
Expression	Egg	3.3569
Expression	ppJ2	53.0639
Expression	pJ2	65.8054
Expression	J3	15.7031
Expression	J4	14.0847
Expression	Female	4.6668
Expression	Male	16.8019
Expression	Gland (J2)	387.9897
Expression	Gland (J3)	200.2129
Expression	Gland (J2+J3)	280.6887
DGE	Egg vs ppJ2	3.753
DGE	Egg vs pJ2	4.1528
DGE	ppJ2 vs pJ2	0.4174
DGE	pJ2 vs J3	-2.0958
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	-1.5807
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	-1.708
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
