Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_2947
Genomics	Gene Locus	chr2:5203232-5204015
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	2
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	19-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.9549
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	
Secretion	DL-localization	nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.722
Secretion	mitochondrion	0.4843
Secretion	plastid	0.0824
Secretion	cytoplasm	0.4433
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.4441
Secretion	lysosome_vacuole	0.2071
Secretion	golgi_apparatus	0.118
Secretion	peroxisome	0.1514
Secretion	peroxisome	0.3639
Secretion	extracellular	0.179
Homology	Orthogroup	
Homology	(SCN counts)	
Homology	(BCN counts)	
Homology	(BCN genes)	
Homology	BCN hits	Hsc_gene_17124.t1;Hsc_gene_17128.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q4G338.1 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase E [Haemonchus contortus]
Homology	NR best hit	KIH58875.1 peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, cyclophilin-type [Ancylostoma duodenale]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	-0.06
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0000413|GO:0003755
Functional	DeepGoPlus	GO:0005575_0.843|GO:0110165_0.828|GO:0005622_0.649|GO:0008150_0.637|GO:0005737_0.566|GO:0003674_0.561|GO:0016020_0.542
Functional	InterPro	IPR002130+1-70_2-69_3-18_18-30_31-46+|IPR029000+1-72_2-71+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF00160+2-69+Cyclophilin_type_peptidyl-prolyl_cis-trans_isomerase/CLD
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR11071+2-71+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-4
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	5-72
Structure	PDB	8ro0_y
Structure	(hit type)	STRUCT_HOMOLOG
Biophysics	Inclusion Body	0.785
Biophysics	Mol weight	7830.87
Biophysics	pI	5.5368
Biophysics	Net Charge	-1.0
Biophysics	Charged	16.667
Biophysics	Aromatic	9.722
Biophysics	Polar	45.833
Biophysics	Non-polar	54.167
Biophysics	Basic	8.333
Biophysics	Acidic	8.333
Biophysics	Small	58.333
Composition	Ala	0.323
Composition	Asn	1.615
Composition	Asp	0.253
Composition	Cys	1.437
Composition	Glu	1.157
Composition	Gln	2.137
Composition	Gly	1.323
Composition	His	1.389
Composition	Ile	0.926
Composition	Leu	0.188
Composition	Lys	0.631
Composition	Met	3.268
Composition	Phe	1.157
Composition	Pro	1.068
Composition	Arg	0.283
Composition	Ser	0.992
Composition	Thr	1.138
Composition	Val	1.894
Composition	Trp	1.068
Composition	Tyr	0.408
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	darkgrey
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	34.0153
Expression	Egg	27.8148
Expression	ppJ2	14.3287
Expression	pJ2	22.8166
Expression	J3	24.6163
Expression	J4	14.83
Expression	Female	36.6204
Expression	Male	27.3159
Expression	Gland (J2)	2.4101
Expression	Gland (J3)	83.881
Expression	Gland (J2+J3)	48.9649
DGE	Egg vs ppJ2	-1.1921
DGE	Egg vs pJ2	
DGE	ppJ2 vs pJ2	0.7838
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	-0.7183
DGE	J4 vs F	1.3167
DGE	J4 vs M	0.7728
DGE	F vs M	0.5681
DGE	G(J3 vs J2)	-5.2581
DGE	G(J2) vs pJ2	3.4861
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
