Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_2948
Genomics	Gene Locus	chr2:5207045-5208854
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1.4444
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	5
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	2
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	10-Pre_planta
Effectors	(score)	0.9959
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	
Secretion	DL-localization	cytoplasm
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	RRRK,KRSMKGSHTCVHTIWRHRR,RKLNNNNNGIGSAEEKERK
Secretion	L-mitochondria	19-49
Secretion	(score)	0.961
Secretion	L-chloroplast	14-52
Secretion	(score)	0.924
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0.1492
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.4013
Secretion	mitochondrion	0.0988
Secretion	plastid	0.217
Secretion	cytoplasm	0.4822
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.3101
Secretion	lysosome_vacuole	0.0959
Secretion	golgi_apparatus	0.1428
Secretion	peroxisome	0.1621
Secretion	peroxisome	0.0848
Secretion	extracellular	0.3467
Homology	Orthogroup	OG0003274
Homology	(SCN counts)	2
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_17122.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_17122.t1;Hsc_gene_17124.t1;Hsc_gene_17126.t1;Hsc_gene_17128.t1;Hsc_gene_3912.t1;Hsc_gene_3914.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q4G338.1 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase E [Haemonchus contortus]
Homology	NR best hit	KAH7709343.1 cyclophilin-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-13 [Aphelenchus avenae]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	-0.19
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0003676|GO:0003723
Functional	DeepGoPlus	GO:0005575_0.857|GO:0110165_0.850|GO:0008150_0.767|GO:0005622_0.756|GO:0016020_0.755|GO:0043226_0.699|GO:0043229_0.678|GO:0043227_0.674|GO:0043231_0.646|GO:0003674_0.644|GO:0009987_0.599|GO:0008152_0.585|GO:0005488_0.569|GO:0044238_0.566|GO:0043170_0.553|GO:0044237_0.513|GO:0009058_0.509
Functional	InterPro	IPR000504+18-93_52-91_53-97+|IPR012677+30-132+|IPR035979+51-107+
Functional	SMART	SM00360+18-93+
Functional	Pfam	PF00076+52-91+RNA_recognition_motif
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR48037+51-118+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	150-199
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-149
Structure	PDB	8ro0_y
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.93
Biophysics	Mol weight	22628.7
Biophysics	pI	10.0409
Biophysics	Net Charge	9.5
Biophysics	Charged	29.648
Biophysics	Aromatic	12.06
Biophysics	Polar	51.256
Biophysics	Non-polar	48.744
Biophysics	Basic	18.09
Biophysics	Acidic	11.558
Biophysics	Small	47.739
Composition	Ala	0.76
Composition	Asn	1.753
Composition	Asp	0.64
Composition	Cys	0.347
Composition	Glu	1.34
Composition	Gln	0.644
Composition	Gly	0.957
Composition	His	1.759
Composition	Ile	1.34
Composition	Leu	0.747
Composition	Lys	1.066
Composition	Met	2.069
Composition	Phe	1.396
Composition	Pro	0.773
Composition	Arg	1.538
Composition	Ser	1.005
Composition	Thr	0.741
Composition	Val	0.838
Composition	Trp	1.933
Composition	Tyr	0.296
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	black
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	348.3866
Expression	Egg	333.3365
Expression	ppJ2	198.1096
Expression	pJ2	160.5166
Expression	J3	112.9418
Expression	J4	110.1908
Expression	Female	72.5115
Expression	Male	132.6936
Expression	Gland (J2)	77.1034
Expression	Gland (J3)	1046.2512
Expression	Gland (J2+J3)	630.9021
DGE	Egg vs ppJ2	-0.9791
DGE	Egg vs pJ2	-1.1917
DGE	ppJ2 vs pJ2	-0.1958
DGE	pJ2 vs J3	-0.537
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	-0.5942
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	-0.7295
DGE	G(J3 vs J2)	-3.8523
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
