Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_3742
Genomics	Gene Locus	chr2:8960491-8968289
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	14-Not_described
Effectors	(score)	1.000
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	transmembrane_domain
Secretion	DL-localization	lysosome_vacuole
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	LGEV
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	8.5e-05
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.1241
Secretion	mitochondrion	0.0874
Secretion	plastid	0.0136
Secretion	cytoplasm	0.1227
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.5354
Secretion	lysosome_vacuole	0.7404
Secretion	golgi_apparatus	0.3138
Secretion	peroxisome	0.023
Secretion	peroxisome	0.4998
Secretion	extracellular	0.0318
Homology	Orthogroup	OG0007153
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_5003.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_5003.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q9U2G5.3 Multidrug resistance protein mrp-7 [Caenorhabditis elegans]
Homology	NR best hit	KAI1703205.1 ABC transporter transmembrane region domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0005524|GO:0016020|GO:0016887|GO:0055085|GO:0140359
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.916|GO:0005575_0.864|GO:0110165_0.864|GO:0016020_0.817|GO:0071944_0.764|GO:0009987_0.756|GO:0005886_0.751|GO:0051179_0.722|GO:0006810_0.714|GO:0051234_0.714|GO:0003674_0.641|GO:0055085_0.613|GO:0050896_0.561|GO:0005215_0.531|GO:0022857_0.531
Functional	InterPro	IPR003439+645-876_664-801_1335-1570_1352-1501+|IPR003593+673-873_1361-1547+|IPR011527+301-567_303-581_1018-1273_1020-1295+|IPR017871+775-789+|IPR027417+610-903_639-876_1320-1571_1326-1568+|IPR036640+275-600_289-594_986-1315_1015-1315+|IPR044746+302-589+|IPR050173+210-1572+
Functional	SMART	SM00382+673-873_1361-1547+
Functional	Pfam	PF00005+664-801_1352-1501+ABC_transporter|PF00664+301-567_1018-1273+ABC_transporter_transmembrane_region
Functional	FunFam	G3DSA:1.20.1560.10:FF:000013+983-1316+ABC_transporter_C_family_member_2|G3DSA:3.40.50.300:FF:000074+1320-1570+Multidrug_resistance-associated_protein_5_isoform_1|G3DSA:3.40.50.300:FF:000997+625-899+Multidrug_resistance-associated_protein_1
Functional	Panther	PTHR24223+210-1572+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	862-987
Structure	Ordered	2
Structure	(regions)	1-861;988-1577
Structure	PDB	6bzr_A
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.638
Biophysics	Mol weight	176410.57
Biophysics	pI	6.8773
Biophysics	Net Charge	7.5
Biophysics	Charged	21.56
Biophysics	Aromatic	12.112
Biophysics	Polar	42.359
Biophysics	Non-polar	57.641
Biophysics	Basic	11.541
Biophysics	Acidic	10.019
Biophysics	Small	48.51
Composition	Ala	0.877
Composition	Asn	0.723
Composition	Asp	0.865
Composition	Cys	0.7
Composition	Glu	0.877
Composition	Gln	0.845
Composition	Gly	0.596
Composition	His	1.046
Composition	Ile	1.536
Composition	Leu	1.662
Composition	Lys	0.576
Composition	Met	1.268
Composition	Phe	1.709
Composition	Pro	0.707
Composition	Arg	1.152
Composition	Ser	1.404
Composition	Thr	0.748
Composition	Val	1.211
Composition	Trp	1.122
Composition	Tyr	0.709
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	skyblue
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	3778.2888
Expression	Egg	5635.7697
Expression	ppJ2	3882.5709
Expression	pJ2	4473.9941
Expression	J3	4810.4893
Expression	J4	4271.7289
Expression	Female	5585.4092
Expression	Male	3291.7628
Expression	Gland (J2)	2708.2774
Expression	Gland (J3)	2516.9087
Expression	Gland (J2+J3)	2598.9239
DGE	Egg vs ppJ2	-0.7669
DGE	Egg vs pJ2	-0.4701
DGE	ppJ2 vs pJ2	0.3131
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	-0.1563
DGE	J4 vs F	0.396
DGE	J4 vs M	-0.4806
DGE	F vs M	0.9042
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
