Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_3812
Genomics	Gene Locus	chr2:9285321-9287645
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	7-ppJ2
Effectors	(score)	0.9935
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	signal_peptide|transmembrane_domain
Secretion	DL-localization	cell_membrane|endoplasmic_reticulum
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	1.2e-05
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.0402
Secretion	mitochondrion	0.1827
Secretion	plastid	0.0078
Secretion	cytoplasm	0.1953
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.764
Secretion	lysosome_vacuole	0.461
Secretion	golgi_apparatus	0.5052
Secretion	peroxisome	0.0188
Secretion	peroxisome	0.6632
Secretion	extracellular	0.0674
Homology	Orthogroup	OG0003417
Homology	(SCN counts)	2
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_4590.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_4590.t1
Homology	C. elegans hits	K03E6.5a;K03E6.5b
Homology	SP best hit	Q21190.2 Protein unc-1 [Caenorhabditis elegans]
Homology	NR best hit	XP_042930685.1 uncoordinated protein 1, putative [Brugia malayi];KAK6111874.1 Protein unc-1 [Brugia pahangi];MCP9257321.1 Mechanosensory protein 2 [Dirofilaria immitis];VIO88194.1 uncoordinated protein 1, putative [Brugia malayi]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0005886|GO:0016020
Functional	DeepGoPlus	GO:0005575_0.925|GO:0110165_0.925|GO:0016020_0.873|GO:0071944_0.854|GO:0005886_0.844|GO:0008150_0.797|GO:0009987_0.639|GO:0003674_0.588|GO:0043226_0.509|GO:0065007_0.506
Functional	InterPro	IPR001107+55-214_58-230+|IPR001972+62-84_111-132_146-163_166-189_190-208_209-230_234-257+|IPR018080+170-198+|IPR036013+88-221_91-203+|IPR043202+31-287+
Functional	SMART	SM00244+55-214+
Functional	Pfam	PF01145+58-230+SPFH_domain_/_Band_7_family
Functional	FunFam	G3DSA:3.30.479.30:FF:000002+94-204+band_7_protein_AGAP004871
Functional	Panther	PTHR10264+31-287+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-288
Structure	PDB	9oh9_P
Structure	(hit type)	STRUCT_HOMOLOG
Biophysics	Inclusion Body	0.631
Biophysics	Mol weight	31987.03
Biophysics	pI	5.236
Biophysics	Net Charge	-3.5
Biophysics	Charged	24.306
Biophysics	Aromatic	8.333
Biophysics	Polar	42.361
Biophysics	Non-polar	57.639
Biophysics	Basic	11.806
Biophysics	Acidic	12.5
Biophysics	Small	49.653
Composition	Ala	1.332
Composition	Asn	0.646
Composition	Asp	0.821
Composition	Cys	0.479
Composition	Glu	1.331
Composition	Gln	1.246
Composition	Gly	0.537
Composition	His	0.521
Composition	Ile	1.62
Composition	Leu	1.126
Composition	Lys	0.737
Composition	Met	1.634
Composition	Phe	1.061
Composition	Pro	0.868
Composition	Arg	1.205
Composition	Ser	0.694
Composition	Thr	0.911
Composition	Val	1.526
Composition	Trp	0.801
Composition	Tyr	0.715
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	black
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	1325.4282
Expression	Egg	2518.9199
Expression	ppJ2	4802.5366
Expression	pJ2	1668.7331
Expression	J3	675.4506
Expression	J4	755.8972
Expression	Female	226.3361
Expression	Male	2343.9014
Expression	Gland (J2)	504.3872
Expression	Gland (J3)	548.5425
Expression	Gland (J2+J3)	529.6188
DGE	Egg vs ppJ2	0.702
DGE	Egg vs pJ2	-0.7313
DGE	ppJ2 vs pJ2	-1.4166
DGE	pJ2 vs J3	-1.3364
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	-1.7284
DGE	J4 vs M	1.531
DGE	F vs M	-3.2296
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
