Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_3852
Genomics	Gene Locus	chr2:9473890-9479831
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	7-ppJ2
Effectors	(score)	0.9846
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	RKSK,PQVKRAK,GRQRMGPKRKRKG,KRQKFSSIEHLLREEKRRD,KRRDEENGGRGEERIRRKR,RRDEENGGRGEERIRRKRS
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.8952
Secretion	mitochondrion	0.097
Secretion	plastid	0.004
Secretion	cytoplasm	0.1976
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0358
Secretion	lysosome_vacuole	0.0136
Secretion	golgi_apparatus	0.0411
Secretion	peroxisome	0.0184
Secretion	peroxisome	0.0339
Secretion	extracellular	0.0598
Homology	Orthogroup	OG0001869
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	3
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_4574.t1;Hsc_gene_4574.t2;Hsc_gene_4574.t3
Homology	BCN hits	Hsc_gene_4574.t1;Hsc_gene_4574.t2
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q8UW76.1 T-box transcription factor TBX20 [Gallus gallus]
Homology	NR best hit	XP_042935450.1 T-box protein 12, putative [Brugia malayi];CDP92655.1 BMA-MAB-9, isoform a [Brugia malayi];VIO95096.1 T-box protein 12, putative [Brugia malayi]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	-0.22
Functional	TF	Yes
Functional	GO terms	GO:0000978|GO:0003700|GO:0005634|GO:0006355|GO:0045893
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.923|GO:0009987_0.810|GO:0065007_0.800|GO:0050789_0.781|GO:0050794_0.770|GO:0032502_0.734|GO:0048856_0.734|GO:0005575_0.711|GO:0110165_0.708|GO:0032501_0.674|GO:0005622_0.673|GO:0007275_0.640|GO:0043226_0.636|GO:0003674_0.629|GO:0005488_0.629|GO:0048731_0.628|GO:0016020_0.618|GO:0043229_0.616|GO:0008152_0.613|GO:0043170_0.613|GO:0019222_0.606|GO:0009058_0.599|GO:0009059_0.599|GO:0044237_0.599|GO:0044249_0.599|GO:0010467_0.595|GO:0031323_0.587|GO:0060255_0.586|GO:0009889_0.568|GO:0010468_0.566|GO:0010556_0.566|GO:0031326_0.566|GO:0044238_0.565|GO:0080090_0.559|GO:0048513_0.554|GO:0006139_0.553|GO:0090304_0.549|GO:0009653_0.548|GO:0016070_0.543|GO:0043227_0.539|GO:0034654_0.538|GO:0141187_0.538|GO:0032774_0.533|GO:0019219_0.513|GO:0051252_0.510|GO:0006351_0.504
Functional	InterPro	IPR001699+157-533+|IPR008967+218-430+|IPR036960+208-428+|IPR046360+217-432_220-427_222-427_235-259_305-318_322-331_343-357+
Functional	SMART	SM00425+217-432+
Functional	Pfam	PF00907+220-427+T-box
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR11267+157-533+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-213;416-558
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	214-415
Structure	PDB	4a04_B
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.821
Biophysics	Mol weight	64109.71
Biophysics	pI	8.8577
Biophysics	Net Charge	11.5
Biophysics	Charged	37.814
Biophysics	Aromatic	8.602
Biophysics	Polar	56.81
Biophysics	Non-polar	43.19
Biophysics	Basic	20.43
Biophysics	Acidic	17.384
Biophysics	Small	44.265
Composition	Ala	0.646
Composition	Asn	0.792
Composition	Asp	0.782
Composition	Cys	0.371
Composition	Glu	2.18
Composition	Gln	1.195
Composition	Gly	0.939
Composition	His	0.986
Composition	Ile	0.518
Composition	Leu	0.896
Composition	Lys	1.14
Composition	Met	1.16
Composition	Phe	1.145
Composition	Pro	1.344
Composition	Arg	2.231
Composition	Ser	0.896
Composition	Thr	0.764
Composition	Val	0.625
Composition	Trp	0.827
Composition	Tyr	0.422
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	brown
Expression	Bin38	magenta
Expression	Average	234.0555
Expression	Egg	159.7938
Expression	ppJ2	294.1992
Expression	pJ2	195.9127
Expression	J3	70.0768
Expression	J4	43.3117
Expression	Female	123.648
Expression	Male	86.1619
Expression	Gland (J2)	8.9255
Expression	Gland (J3)	652.3845
Expression	Gland (J2+J3)	376.6163
DGE	Egg vs ppJ2	0.6502
DGE	Egg vs pJ2	
DGE	ppJ2 vs pJ2	-0.4772
DGE	pJ2 vs J3	-1.5162
DGE	J3 vs J4	-0.6788
DGE	J4 vs F	1.525
DGE	J4 vs M	0.8925
DGE	F vs M	0.6625
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	4.7103
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
