Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_3907
Genomics	Gene Locus	chr2:9700884-9705234
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1.1111
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	2
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	29-J3_J4_Female_Male
Effectors	(score)	1.000
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	cytoplasm
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	1e-06
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.3485
Secretion	mitochondrion	0.2897
Secretion	plastid	0.0237
Secretion	cytoplasm	0.5807
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.153
Secretion	lysosome_vacuole	0.2114
Secretion	golgi_apparatus	0.1657
Secretion	peroxisome	0.0157
Secretion	peroxisome	0.1215
Secretion	extracellular	0.1053
Homology	Orthogroup	OG0003429
Homology	(SCN counts)	2
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_4521.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_17148.t1;Hsc_gene_4521.t1;Hsc_gene_4521.t2;Hsc_gene_4525.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q29504.1 Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 1 [Oryctolagus cuniculus]
Homology	NR best hit	KAF7629989.1 UBA_e1_C domain-containing protein [Meloidogyne graminicola]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0008641|GO:0036211
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.881|GO:0003674_0.791|GO:0008152_0.726|GO:0003824_0.696|GO:0005575_0.692|GO:0044238_0.692|GO:0110165_0.677|GO:0043170_0.655|GO:0019538_0.629|GO:0043412_0.597|GO:0005622_0.595|GO:0036211_0.593|GO:0140096_0.586|GO:0043687_0.580|GO:0032446_0.579|GO:0070647_0.579|GO:0016787_0.522|GO:0016020_0.512
Functional	InterPro	IPR000011+30-54_143-170_451-474_498-523_652-679+|IPR000594+9-377_404-907+|IPR018075+4-1018+|IPR018965+889-1013_921-1013+|IPR019572+591-845+|IPR032420+254-317+|IPR033127+583-591+|IPR035985+4-381_397-905+|IPR038252+923-1017+|IPR042063+576-852+|IPR042302+169-252+|IPR042449+1-117+|IPR045886+229-977+
Functional	SMART	SM00985+889-1013+
Functional	Pfam	PF00899+9-377_404-907+ThiF_family|PF09358+921-1013+Ubiquitin_fold_domain|PF10585+591-845+Ubiquitin-activating_enzyme,_SCCH_domain|PF16191+254-317+Ubiquitin-activating_enzyme_E1_four-helix_bundle
Functional	FunFam	G3DSA:1.10.10.2660:FF:000001+576-852+Ubiquitin-activating_enzyme_E1_1|G3DSA:3.10.290.60:FF:000001+923-1017+Ubiquitin-activating_enzyme_E1_2|G3DSA:3.40.50.720:FF:000015+424-587+Ubiquitin-activating_enzyme_E1_1|G3DSA:3.50.50.80:FF:000001+1-117+ubiquitin-like_modifier-activating_enzyme_1
Functional	Panther	PTHR10953+229-977+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-1018
Structure	PDB	4p22_B
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.564
Biophysics	Mol weight	113735.85
Biophysics	pI	5.2043
Biophysics	Net Charge	-19.5
Biophysics	Charged	26.228
Biophysics	Aromatic	11.788
Biophysics	Polar	47.25
Biophysics	Non-polar	52.75
Biophysics	Basic	12.77
Biophysics	Acidic	13.458
Biophysics	Small	51.768
Composition	Ala	1.097
Composition	Asn	1.256
Composition	Asp	1.25
Composition	Cys	0.508
Composition	Glu	1.097
Composition	Gln	0.932
Composition	Gly	0.631
Composition	His	1.228
Composition	Ile	0.96
Composition	Leu	1.235
Composition	Lys	0.848
Composition	Met	1.445
Composition	Phe	1.61
Composition	Pro	0.775
Composition	Arg	0.962
Composition	Ser	0.912
Composition	Thr	0.918
Composition	Val	1.101
Composition	Trp	0.756
Composition	Tyr	0.751
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	grey60
Expression	Bin38	greenyellow
Expression	Average	1996.7612
Expression	Egg	1190.8223
Expression	ppJ2	936.226
Expression	pJ2	1576.5414
Expression	J3	3058.9931
Expression	J4	3935.1166
Expression	Female	3007.5298
Expression	Male	2921.244
Expression	Gland (J2)	874.3446
Expression	Gland (J3)	1845.1445
Expression	Gland (J2+J3)	1429.0874
DGE	Egg vs ppJ2	-0.5774
DGE	Egg vs pJ2	0.2677
DGE	ppJ2 vs pJ2	0.8611
DGE	pJ2 vs J3	0.9248
DGE	J3 vs J4	0.3781
DGE	J4 vs F	-0.3773
DGE	J4 vs M	-0.5406
DGE	F vs M	
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
