Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_3912
Genomics	Gene Locus	chr2:9720378-9723548
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	19-Eggs_Female
Effectors	(score)	0.9977
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	GRKGPKKKGSAKR
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.892
Secretion	mitochondrion	0.101
Secretion	plastid	0.0149
Secretion	cytoplasm	0.2294
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0227
Secretion	lysosome_vacuole	0.065
Secretion	golgi_apparatus	0.0496
Secretion	peroxisome	0.0077
Secretion	peroxisome	0.0866
Secretion	extracellular	0.0307
Homology	Orthogroup	OG0007242
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_4519.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_4519.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q9JI69.1 Origin recognition complex subunit 1 [Cricetulus griseus]
Homology	NR best hit	KAF7635552.1 Origin recognition complex subunit 1 [Meloidogyne graminicola]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	-0.03
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0005524|GO:0016887
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.859|GO:0005575_0.768|GO:0009987_0.763|GO:0110165_0.760|GO:0005622_0.715|GO:0003674_0.694|GO:0043226_0.660|GO:0016020_0.653|GO:0005488_0.649|GO:0043229_0.647|GO:0008152_0.629|GO:0044238_0.613|GO:0044237_0.611|GO:0043170_0.606|GO:0009058_0.605|GO:0043227_0.587|GO:0044249_0.583|GO:0009059_0.579|GO:0006139_0.571|GO:0065007_0.568|GO:0043231_0.563|GO:0050789_0.561|GO:0034654_0.558|GO:0090304_0.555|GO:0141187_0.548|GO:0050794_0.519
Functional	InterPro	IPR000953+34-87_35-94+|IPR003593+203-357+|IPR003959+208-350+|IPR015163+452-538+|IPR016197+31-87+|IPR023780+35-84+|IPR027417+156-360_164-417+|IPR050311+96-545+|IPR054425+362-415+
Functional	SMART	SM00298+34-87+|SM00382+203-357+
Functional	Pfam	PF00004+208-350+ATPase_family_associated_with_various_cellular_activities_(AAA)|PF00385+35-84+Chromo_(CHRromatin_Organisation_MOdifier)_domain|PF09079+452-538+CDC6,_C_terminal_winged_helix_domain|PF22606+362-415+Cdc6/ORC-like,_ATPase_lid_domain
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR10763+96-545+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-172;560-560
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	173-559
Structure	PDB	3i90_B
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.725
Biophysics	Mol weight	63203.85
Biophysics	pI	8.1505
Biophysics	Net Charge	13.0
Biophysics	Charged	30.893
Biophysics	Aromatic	10.179
Biophysics	Polar	51.429
Biophysics	Non-polar	48.571
Biophysics	Basic	17.321
Biophysics	Acidic	13.571
Biophysics	Small	48.214
Composition	Ala	1.017
Composition	Asn	0.997
Composition	Asp	1.006
Composition	Cys	0.862
Composition	Glu	1.339
Composition	Gln	0.916
Composition	Gly	0.616
Composition	His	1.429
Composition	Ile	0.952
Composition	Leu	1.182
Composition	Lys	1.055
Composition	Met	1.471
Composition	Phe	1.24
Composition	Pro	0.79
Composition	Arg	1.531
Composition	Ser	1.122
Composition	Thr	0.79
Composition	Val	0.785
Composition	Trp	0.687
Composition	Tyr	0.578
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	darkgrey
Expression	Bin38	saddlebrown
Expression	Average	943.2778
Expression	Egg	1479.7814
Expression	ppJ2	874.9702
Expression	pJ2	827.4033
Expression	J3	919.8948
Expression	J4	823.1048
Expression	Female	1300.0486
Expression	Male	934.1513
Expression	Gland (J2)	475.6194
Expression	Gland (J3)	1085.3677
Expression	Gland (J2+J3)	824.047
DGE	Egg vs ppJ2	-0.9892
DGE	Egg vs pJ2	-0.9759
DGE	ppJ2 vs pJ2	
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	0.6701
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	0.6187
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
