Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_3936
Genomics	Gene Locus	chr2:9813080-9814410
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1.2222
Genomics	TN7	2
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	2
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	16-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.8529
Secretion	Secretion	membrane_bound
Secretion	DL-signals	signal_peptide
Secretion	DL-localization	endoplasmic_reticulum
Secretion	Localizer	chloroplast
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	17-108
Secretion	(score)	0.985
Secretion	L-chloroplast	3-32
Secretion	(score)	0.928
Secretion	Signal Peptide	1-21
Secretion	(score_v5)	0.9763
Secretion	(score_v6)	0.9995
Secretion	(TM_v5)	2
Secretion	(TM_v6)	2
Secretion	nucleus	0.2174
Secretion	mitochondrion	0.1434
Secretion	plastid	0.0148
Secretion	cytoplasm	0.2062
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.7449
Secretion	lysosome_vacuole	0.4383
Secretion	golgi_apparatus	0.2195
Secretion	peroxisome	0.0838
Secretion	peroxisome	0.1407
Secretion	extracellular	0.2029
Homology	Orthogroup	OG0000391
Homology	(SCN counts)	7
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_11323.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_11323.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q5R8K7.1 CDP-diacylglycerol--glycerol-3-phosphate 3-phosphatidyltransferase, mitochondrial [Pongo abelii]
Homology	NR best hit	KAH7701676.1 phospholipase D family protein [Aphelenchus avenae]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	-0.21
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	GO:0005575_0.910|GO:0110165_0.910|GO:0016020_0.873|GO:0005622_0.773|GO:0043226_0.748|GO:0005737_0.737|GO:0043229_0.735|GO:0043227_0.727|GO:0043231_0.718|GO:0005739_0.560
Functional	InterPro	
Functional	SMART	
Functional	Pfam	
Functional	FunFam	
Functional	Panther	
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-192
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.668
Biophysics	Mol weight	21888.85
Biophysics	pI	11.7534
Biophysics	Net Charge	22.0
Biophysics	Charged	26.042
Biophysics	Aromatic	13.021
Biophysics	Polar	41.146
Biophysics	Non-polar	58.854
Biophysics	Basic	19.792
Biophysics	Acidic	6.25
Biophysics	Small	45.833
Composition	Ala	1.211
Composition	Asn	0.363
Composition	Asp	0.568
Composition	Cys	1.078
Composition	Glu	0.521
Composition	Gln	0.534
Composition	Gly	0.558
Composition	His	2.083
Composition	Ile	0.579
Composition	Leu	2.041
Composition	Lys	0.473
Composition	Met	1.532
Composition	Phe	1.591
Composition	Pro	1.002
Composition	Arg	2.551
Composition	Ser	1.042
Composition	Thr	0.683
Composition	Val	0.947
Composition	Trp	1.603
Composition	Tyr	0.306
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	darkred
Expression	Bin38	purple
Expression	Average	51.3378
Expression	Egg	42.7344
Expression	ppJ2	31.0178
Expression	pJ2	28.2584
Expression	J3	25.0641
Expression	J4	17.1532
Expression	Female	77.8129
Expression	Male	49.9267
Expression	Gland (J2)	6.7336
Expression	Gland (J3)	117.565
Expression	Gland (J2+J3)	70.0659
DGE	Egg vs ppJ2	-0.6948
DGE	Egg vs pJ2	-0.7334
DGE	ppJ2 vs pJ2	
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	2.1925
DGE	J4 vs M	1.437
DGE	F vs M	0.7834
DGE	G(J3 vs J2)	-4.2975
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
