Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom2_TN10gene_4211
Genomics	Gene Locus	chr2:15289684-15292958
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	21-pJ2_J3
Effectors	(score)	1.000
Secretion	Secretion	secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	cytoplasm|nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	1-21
Secretion	(score_v5)	0.8529
Secretion	(score_v6)	0.9991
Secretion	(TM_v5)	0
Secretion	(TM_v6)	0
Secretion	nucleus	0.5602
Secretion	mitochondrion	0.3908
Secretion	plastid	0.007
Secretion	cytoplasm	0.6164
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.1334
Secretion	lysosome_vacuole	0.1435
Secretion	golgi_apparatus	0.1006
Secretion	peroxisome	0.0188
Secretion	peroxisome	0.2689
Secretion	extracellular	0.2776
Homology	Orthogroup	OG0007323
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_11754.t1
Homology	BCN hits	
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	
Homology	HGT Donor	HEC2563168
Homology	HGT Index	0.25
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	
Functional	InterPro	
Functional	SMART	
Functional	Pfam	
Functional	FunFam	
Functional	Panther	
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	443-450
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-442
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.684
Biophysics	Mol weight	52518.55
Biophysics	pI	5.4303
Biophysics	Net Charge	-7.5
Biophysics	Charged	31.556
Biophysics	Aromatic	9.556
Biophysics	Polar	54.667
Biophysics	Non-polar	45.333
Biophysics	Basic	15.556
Biophysics	Acidic	16.0
Biophysics	Small	34.444
Composition	Ala	0.517
Composition	Asn	1.912
Composition	Asp	0.889
Composition	Cys	0.46
Composition	Glu	1.852
Composition	Gln	1.368
Composition	Gly	0.344
Composition	His	1.222
Composition	Ile	2.469
Composition	Leu	1.682
Composition	Lys	1.65
Composition	Met	1.699
Composition	Phe	1.111
Composition	Pro	0.214
Composition	Arg	0.454
Composition	Ser	0.73
Composition	Thr	0.729
Composition	Val	0.303
Composition	Trp	0.342
Composition	Tyr	0.784
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	magenta
Expression	Bin38	pink
Expression	Average	212.7019
Expression	Egg	0
Expression	ppJ2	0.2864
Expression	pJ2	340.8198
Expression	J3	69.4527
Expression	J4	12.3223
Expression	Female	2.4277
Expression	Male	2.2015
Expression	Gland (J2)	212.6282
Expression	Gland (J3)	610.7831
Expression	Gland (J2+J3)	440.1453
DGE	Egg vs ppJ2	
DGE	Egg vs pJ2	12.8425
DGE	ppJ2 vs pJ2	10.299
DGE	pJ2 vs J3	-2.3282
DGE	J3 vs J4	-2.4809
DGE	J4 vs F	-2.3413
DGE	J4 vs M	-2.5921
DGE	F vs M	
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
