Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom3_TN10gene_4251
Genomics	Gene Locus	chr3:204064-216202
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	11-Not_described
Effectors	(score)	0.9719
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	KKRK,RKNPLMYGVEWRELRR
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.6963
Secretion	mitochondrion	0.2664
Secretion	plastid	0.0162
Secretion	cytoplasm	0.4442
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0779
Secretion	lysosome_vacuole	0.1022
Secretion	golgi_apparatus	0.046
Secretion	peroxisome	0.0083
Secretion	peroxisome	0.0812
Secretion	extracellular	0.0255
Homology	Orthogroup	OG0007339
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_16520.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_16520.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	E1BNG3.1 Activating signal cointegrator 1 complex subunit 3 [Bos taurus]
Homology	NR best hit	KAI1730785.1 sec63 brl domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0003676|GO:0005524|GO:0016887
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.790|GO:0005575_0.779|GO:0110165_0.774|GO:0009987_0.729|GO:0005622_0.703|GO:0008152_0.601|GO:0044238_0.577|GO:0003674_0.573|GO:0016020_0.570|GO:0043226_0.557|GO:0043170_0.541|GO:0043229_0.537|GO:0044237_0.511|GO:0071840_0.509|GO:0016043_0.505|GO:0009058_0.503
Functional	InterPro	IPR001650+426-641_488-580_491-579_1276-1473_1340-1428_1347-1427+|IPR003593+181-401_1070-1248+|IPR004179+701-1016_702-1014_1547-1897_1547-1899+|IPR011545+170-347_1057-1225+|IPR014001+163-376_176-360_1052-1255_1065-1243+|IPR014756+1802-1899+|IPR027417+157-368_162-359_363-608_369-602_946-1236_1020-1250_1245-1456_1251-1457+|IPR035892+908-1016_1793-1906+|IPR036388+610-700_1458-1553+|IPR036390+608-713_1456-1559+|IPR050474+63-925+
Functional	SMART	SM00382+181-401_1070-1248+|SM00487+163-376_1052-1255+|SM00490+488-580_1340-1428+|SM00973+701-1016_1547-1899+
Functional	Pfam	PF00270+170-347_1057-1225+DEAD/DEAH_box_helicase|PF00271+491-579_1347-1427+Helicase_conserved_C-terminal_domain|PF02889+702-1014_1547-1897+Sec63_Brl_domain
Functional	FunFam	G3DSA:1.10.10.10:FF:000012+1458-1554+U5_small_nuclear_ribonucleoprotein_helicase|G3DSA:1.10.10.10:FF:000024+610-701+U5_small_nuclear_ribonucleoprotein_helicase|G3DSA:1.10.3380.10:FF:000001+702-849+U5_small_nuclear_ribonucleoprotein_helicase|G3DSA:1.10.3380.10:FF:000002+1554-1689+Activating_signal_cointegrator_1_complex_subunit_3|G3DSA:3.40.50.300:FF:000062+402-603+U5_small_nuclear_ribonucleoprotein_helicase|G3DSA:3.40.50.300:FF:000102+155-368+RNA_helicase,_activating_signal_cointegrator_1|G3DSA:3.40.50.300:FF:000231+1251-1457+Activating_signal_cointegrator_1_complex_subunit_3|G3DSA:3.40.50.300:FF:000254+1020-1250+U5_small_nuclear_ribonucleoprotein_helicase
Functional	Panther	PTHR47961+63-925+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-49
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	50-1906
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.548
Biophysics	Mol weight	216999.33
Biophysics	pI	7.0563
Biophysics	Net Charge	16.0
Biophysics	Charged	25.918
Biophysics	Aromatic	11.438
Biophysics	Polar	46.695
Biophysics	Non-polar	53.305
Biophysics	Basic	14.061
Biophysics	Acidic	11.857
Biophysics	Small	45.803
Composition	Ala	0.885
Composition	Asn	0.952
Composition	Asp	0.973
Composition	Cys	0.615
Composition	Glu	1.084
Composition	Gln	1.278
Composition	Gly	0.543
Composition	His	1.364
Composition	Ile	1.516
Composition	Leu	1.468
Composition	Lys	0.668
Composition	Met	1.327
Composition	Phe	1.312
Composition	Pro	0.837
Composition	Arg	1.413
Composition	Ser	0.877
Composition	Thr	0.912
Composition	Val	0.962
Composition	Trp	0.848
Composition	Tyr	0.849
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	skyblue
Expression	Bin38	turquoise
Expression	Average	1761.4509
Expression	Egg	1357.4491
Expression	ppJ2	924.881
Expression	pJ2	1007.5334
Expression	J3	1247.7079
Expression	J4	1209.8638
Expression	Female	1690.7927
Expression	Male	888.2095
Expression	Gland (J2)	673.7453
Expression	Gland (J3)	4078.6247
Expression	Gland (J2+J3)	2619.3907
DGE	Egg vs ppJ2	-0.7837
DGE	Egg vs pJ2	-0.5672
DGE	ppJ2 vs pJ2	0.2328
DGE	pJ2 vs J3	0.2773
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	0.4925
DGE	J4 vs M	-0.552
DGE	F vs M	1.071
DGE	G(J3 vs J2)	-2.7285
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
