Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom3_TN10gene_4265
Genomics	Gene Locus	chr3:274098-275606
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1.1111
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	2
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	Hsc_gene_16533;Hsc_gene_23496
Effectors	Effector Islands	Hg_chrom3_TN10mRNA_4500
Effectors	Cluster Name	23-Female
Effectors	(score)	1.000
Secretion	Secretion	secreted
Secretion	DL-signals	
Secretion	DL-localization	extracellular
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	1-32
Secretion	(score_v5)	0.986
Secretion	(score_v6)	0.9996
Secretion	(TM_v5)	0
Secretion	(TM_v6)	0
Secretion	nucleus	0.4431
Secretion	mitochondrion	0.2734
Secretion	plastid	0.2617
Secretion	cytoplasm	0.1837
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.2209
Secretion	lysosome_vacuole	0.1445
Secretion	golgi_apparatus	0.1068
Secretion	peroxisome	0.0551
Secretion	peroxisome	0.1746
Secretion	extracellular	0.9069
Homology	Orthogroup	OG0003463
Homology	(SCN counts)	2
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_16565.t1
Homology	BCN hits	
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	P0CY85.1 Kunitz-type conkunitzin-B1 [Conus bullatus]
Homology	NR best hit	P0CY85.1 Kunitz-type conkunitzin-B1 [Conus bullatus]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	-0.26
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0004867
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.801|GO:0005575_0.705|GO:0110165_0.703|GO:0003674_0.677|GO:0065007_0.584|GO:0005488_0.533|GO:0005515_0.526|GO:0005576_0.501
Functional	InterPro	IPR002223+34-85_35-85_36-84+|IPR036880+31-85_34-85+
Functional	SMART	SM00131+34-85+
Functional	Pfam	PF00014+35-85+Kunitz/Bovine_pancreatic_trypsin_inhibitor_domain
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR47247+17-84+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-86
Structure	PDB	2m01_A
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.671
Biophysics	Mol weight	9569.16
Biophysics	pI	9.4702
Biophysics	Net Charge	8.5
Biophysics	Charged	20.93
Biophysics	Aromatic	15.116
Biophysics	Polar	40.698
Biophysics	Non-polar	59.302
Biophysics	Basic	16.279
Biophysics	Acidic	4.651
Biophysics	Small	55.814
Composition	Ala	1.082
Composition	Asn	1.893
Composition	Asp	0.423
Composition	Cys	2.406
Composition	Glu	0.388
Composition	Gln	0.894
Composition	Gly	0.831
Composition	His	1.744
Composition	Ile	0.258
Composition	Leu	1.1
Composition	Lys	1.586
Composition	Met	0.684
Composition	Phe	1.938
Composition	Pro	1.118
Composition	Arg	0.475
Composition	Ser	0.664
Composition	Thr	0.572
Composition	Val	1.233
Composition	Trp	2.683
Composition	Tyr	0.342
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	red
Expression	Bin38	skyblue
Expression	Average	1519.1274
Expression	Egg	80.0539
Expression	ppJ2	76.2092
Expression	pJ2	94.9125
Expression	J3	121.3911
Expression	J4	536.0817
Expression	Female	15451.004
Expression	Male	313.3068
Expression	Gland (J2)	147.1505
Expression	Gland (J3)	283.4598
Expression	Gland (J2+J3)	225.0415
DGE	Egg vs ppJ2	
DGE	Egg vs pJ2	
DGE	ppJ2 vs pJ2	0.4263
DGE	pJ2 vs J3	0.3225
DGE	J3 vs J4	2.1517
DGE	J4 vs F	4.8655
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	5.7711
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
