Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom3_TN10gene_4416
Genomics	Gene Locus	chr3:1304232-1306252
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	Hg_chrom3_TN10mRNA_4658
Effectors	Cluster Name	22-J4_Male
Effectors	(score)	0.9999
Secretion	Secretion	membrane_bound
Secretion	DL-signals	
Secretion	DL-localization	cell_membrane
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	1-25
Secretion	(score_v5)	0.9456
Secretion	(score_v6)	0.9906
Secretion	(TM_v5)	1
Secretion	(TM_v6)	1
Secretion	nucleus	0.034
Secretion	mitochondrion	0.0796
Secretion	plastid	0.003
Secretion	cytoplasm	0.0901
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.2525
Secretion	lysosome_vacuole	0.3006
Secretion	golgi_apparatus	0.3253
Secretion	peroxisome	0.067
Secretion	peroxisome	0.7832
Secretion	extracellular	0.2813
Homology	Orthogroup	OG0000798
Homology	(SCN counts)	4
Homology	(BCN counts)	2
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_16702.t1;Hsc_gene_16705.t1
Homology	BCN hits	
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	
Homology	HGT Donor	HZR77652
Homology	HGT Index	0.27
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	
Functional	InterPro	
Functional	SMART	
Functional	Pfam	
Functional	FunFam	
Functional	Panther	
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-215
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.675
Biophysics	Mol weight	23983.3
Biophysics	pI	6.2745
Biophysics	Net Charge	-1.0
Biophysics	Charged	22.791
Biophysics	Aromatic	13.488
Biophysics	Polar	46.977
Biophysics	Non-polar	53.023
Biophysics	Basic	12.093
Biophysics	Acidic	10.698
Biophysics	Small	53.488
Composition	Ala	0.649
Composition	Asn	1.406
Composition	Asp	1.268
Composition	Cys	2.085
Composition	Glu	0.62
Composition	Gln	0.954
Composition	Gly	0.72
Composition	His	1.86
Composition	Ile	1.344
Composition	Leu	1.194
Composition	Lys	0.775
Composition	Met	1.368
Composition	Phe	1.938
Composition	Pro	0.805
Composition	Arg	0.664
Composition	Ser	1.395
Composition	Thr	0.762
Composition	Val	0.634
Composition	Trp	1.431
Composition	Tyr	0.274
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	turquoise
Expression	Bin38	lightyellow
Expression	Average	187.7474
Expression	Egg	0.8488
Expression	ppJ2	2.34
Expression	pJ2	3.8151
Expression	J3	5.883
Expression	J4	290.5637
Expression	Female	11.144
Expression	Male	559.4767
Expression	Gland (J2)	0
Expression	Gland (J3)	493.6181
Expression	Gland (J2+J3)	282.0675
DGE	Egg vs ppJ2	
DGE	Egg vs pJ2	2.0372
DGE	ppJ2 vs pJ2	
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	5.6347
DGE	J4 vs F	-4.6967
DGE	J4 vs M	0.8408
DGE	F vs M	-5.5078
DGE	G(J3 vs J2)	-9.756
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	-5.9563
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
