Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom3_TN10gene_5189
Genomics	Gene Locus	chr3:6284808-6288027
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1.1111
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	2
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	13-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.5778
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	transmembrane_domain
Secretion	DL-localization	cell_membrane
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	RKSPRRVQQKMRGKRKSGKRWKWRRHRGK
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	7e-06
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.079
Secretion	mitochondrion	0.0878
Secretion	plastid	0.0162
Secretion	cytoplasm	0.147
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.3689
Secretion	lysosome_vacuole	0.1513
Secretion	golgi_apparatus	0.1859
Secretion	peroxisome	0.1026
Secretion	peroxisome	0.7865
Secretion	extracellular	0.0946
Homology	Orthogroup	OG0003584
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	2
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_1088.t1;Hsc_gene_1088.t2
Homology	BCN hits	Hsc_gene_1088.t1;Hsc_gene_1088.t2
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q18321.2 G-protein coupled receptor daf-37 [Caenorhabditis elegans]
Homology	NR best hit	KAI1719172.1 serpentine type 7TM GPCR chemoreceptor srw domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0004930|GO:0007186|GO:0016020
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.963|GO:0009987_0.884|GO:0005575_0.873|GO:0110165_0.873|GO:0065007_0.840|GO:0016020_0.794|GO:0050789_0.757|GO:0050794_0.741|GO:0003674_0.720|GO:0050896_0.710|GO:0071944_0.704|GO:0005886_0.699|GO:0051716_0.696|GO:0007154_0.693|GO:0023052_0.683|GO:0007165_0.661|GO:0032501_0.613|GO:0007186_0.602|GO:0005488_0.556|GO:0038023_0.539|GO:0060089_0.539|GO:0043226_0.537|GO:0005622_0.513|GO:0004888_0.501
Functional	InterPro	IPR000276+47-338_64-85_115-137_207-230_305-329_385-411+|IPR017452+46-403+|IPR052954+32-481+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF00001+47-338+7_transmembrane_receptor_(rhodopsin_family)
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR46641+32-481+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	445-609
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-444
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.741
Biophysics	Mol weight	69464.69
Biophysics	pI	10.5469
Biophysics	Net Charge	42.5
Biophysics	Charged	21.346
Biophysics	Aromatic	11.987
Biophysics	Polar	49.425
Biophysics	Non-polar	50.575
Biophysics	Basic	14.614
Biophysics	Acidic	6.732
Biophysics	Small	46.798
Composition	Ala	0.668
Composition	Asn	1.146
Composition	Asp	0.388
Composition	Cys	0.679
Composition	Glu	0.766
Composition	Gln	0.884
Composition	Gly	0.371
Composition	His	0.903
Composition	Ile	1.277
Composition	Leu	1.575
Composition	Lys	0.821
Composition	Met	1.739
Composition	Phe	1.642
Composition	Pro	0.474
Composition	Arg	1.508
Composition	Ser	1.9
Composition	Thr	1.05
Composition	Val	1.02
Composition	Trp	1.263
Composition	Tyr	0.773
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	brown
Expression	Bin38	brown
Expression	Average	157.4327
Expression	Egg	257.2638
Expression	ppJ2	529.6999
Expression	pJ2	160.5695
Expression	J3	64.3318
Expression	J4	52.4644
Expression	Female	105.583
Expression	Male	565.2215
Expression	Gland (J2)	35.8658
Expression	Gland (J3)	11.1933
Expression	Gland (J2+J3)	21.7672
DGE	Egg vs ppJ2	0.8128
DGE	Egg vs pJ2	-0.8174
DGE	ppJ2 vs pJ2	-1.6133
DGE	pJ2 vs J3	-1.3504
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	1.0201
DGE	J4 vs M	3.3291
DGE	F vs M	-2.2793
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
