Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom3_TN10gene_5338
Genomics	Gene Locus	chr3:6960090-6961246
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	2-pJ2_J3_J4_Female
Effectors	(score)	0.9987
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	transmembrane_domain
Secretion	DL-localization	endoplasmic_reticulum
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.228
Secretion	mitochondrion	0.081
Secretion	plastid	0.0145
Secretion	cytoplasm	0.1146
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.6101
Secretion	lysosome_vacuole	0.5749
Secretion	golgi_apparatus	0.6029
Secretion	peroxisome	0.0185
Secretion	peroxisome	0.2515
Secretion	extracellular	0.0326
Homology	Orthogroup	OG0007748
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_5776.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_5776.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q6P0F0.1 ER membrane protein complex subunit 6 [Danio rerio]
Homology	NR best hit	KAH7700662.1 transmembrane protein 93 [Aphelenchus avenae]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0005783|GO:0016020|GO:0072546
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.944|GO:0005575_0.941|GO:0110165_0.941|GO:0016020_0.915|GO:0071944_0.913|GO:0005886_0.909|GO:0009987_0.899|GO:0051179_0.863|GO:0051234_0.861|GO:0005622_0.827|GO:0005737_0.827|GO:0005773_0.827|GO:0043226_0.827|GO:0043227_0.827|GO:0043229_0.827|GO:0043231_0.827|GO:0003674_0.801|GO:0012505_0.790|GO:0031090_0.744|GO:0008152_0.720|GO:0044237_0.715|GO:0051641_0.714|GO:0071840_0.713|GO:0016043_0.712|GO:0061024_0.699|GO:0008104_0.694|GO:0033036_0.694|GO:0045184_0.694|GO:0070727_0.694|GO:0005783_0.692|GO:0006996_0.689|GO:0010256_0.684|GO:0009056_0.682|GO:0051668_0.681|GO:0022607_0.680|GO:0044085_0.680|GO:0044248_0.680|GO:0072657_0.679|GO:0006914_0.677|GO:0061919_0.677|GO:0007033_0.675|GO:0090150_0.675|GO:0033365_0.674|GO:0016236_0.673|GO:0000045_0.670|GO:0003824_0.670|GO:0007029_0.670|GO:0008641_0.670|GO:0016462_0.670|GO:0016740_0.670|GO:0016746_0.670|GO:0016755_0.670|GO:0016787_0.670|GO:0016817_0.670|GO:0016818_0.670|GO:0016874_0.670|GO:0016877_0.670|GO:0016887_0.670|GO:0017111_0.670|GO:0019777_0.670|GO:0019778_0.670|GO:0019786_0.670|GO:0019787_0.670|GO:0045048_0.670|GO:0045050_0.670|GO:0051205_0.670|GO:0061650_0.670|GO:0061651_0.670|GO:0061659_0.670|GO:0061660_0.670|GO:0070925_0.670|GO:0071816_0.670|GO:0140096_0.670|GO:0140657_0.670|GO:1905037_0.670|GO:0098588_0.648|GO:0031984_0.628|GO:0005789_0.627|GO:0042175_0.627|GO:0098827_0.627|GO:0032991_0.624|GO:0098796_0.624|GO:0140534_0.553|GO:0072546_0.540|GO:1903349_0.540|GO:1990462_0.540
Functional	InterPro	IPR008504+57-156+|IPR029008+72-150+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF07019+72-150+EMC6
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR20994+57-156+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-26
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	27-156
Structure	PDB	9c7v_6
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.911
Biophysics	Mol weight	17407.03
Biophysics	pI	10.0218
Biophysics	Net Charge	9.5
Biophysics	Charged	14.103
Biophysics	Aromatic	17.949
Biophysics	Polar	41.667
Biophysics	Non-polar	58.333
Biophysics	Basic	10.897
Biophysics	Acidic	3.205
Biophysics	Small	50.0
Composition	Ala	0.596
Composition	Asn	0.447
Composition	Asp	0.117
Composition	Cys	0.442
Composition	Glu	0.427
Composition	Gln	1.808
Composition	Gly	0.916
Composition	His	1.603
Composition	Ile	0.285
Composition	Leu	1.646
Composition	Lys	0.583
Composition	Met	0.754
Composition	Phe	2.315
Composition	Pro	0.986
Composition	Arg	0.785
Composition	Ser	1.923
Composition	Thr	0.841
Composition	Val	1.457
Composition	Trp	1.479
Composition	Tyr	1.32
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	grey60
Expression	Bin38	lightcyan
Expression	Average	697.7675
Expression	Egg	225.3103
Expression	ppJ2	499.658
Expression	pJ2	584.4126
Expression	J3	704.9474
Expression	J4	619.5908
Expression	Female	643.3232
Expression	Male	455.2956
Expression	Gland (J2)	392.3332
Expression	Gland (J3)	1358.781
Expression	Gland (J2+J3)	944.5891
DGE	Egg vs ppJ2	0.9196
DGE	Egg vs pJ2	1.2381
DGE	ppJ2 vs pJ2	0.3349
DGE	pJ2 vs J3	0.2385
DGE	J3 vs J4	-0.1714
DGE	J4 vs F	
DGE	J4 vs M	-0.5482
DGE	F vs M	0.6416
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
