Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom3_TN10gene_5899
Genomics	Gene Locus	chr3:9337622-9341486
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	Hg_chrom3_TN10mRNA_6221
Effectors	Cluster Name	16-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.9285
Secretion	Secretion	secreted
Secretion	DL-signals	signal_peptide
Secretion	DL-localization	extracellular
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	1-21
Secretion	(score_v5)	0.9744
Secretion	(score_v6)	0.9784
Secretion	(TM_v5)	0
Secretion	(TM_v6)	0
Secretion	nucleus	0.109
Secretion	mitochondrion	0.228
Secretion	plastid	0.0569
Secretion	cytoplasm	0.2983
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.348
Secretion	lysosome_vacuole	0.3413
Secretion	golgi_apparatus	0.2932
Secretion	peroxisome	0.0163
Secretion	peroxisome	0.1844
Secretion	extracellular	0.7478
Homology	Orthogroup	OG0008093
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_15489.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_15489.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q9R0J8.1 Legumain [Rattus norvegicus]
Homology	NR best hit	AVA09646.1 putative effector protein [Heterodera avenae]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0006508|GO:0008233
Functional	DeepGoPlus	GO:0005575_0.837|GO:0110165_0.828|GO:0003674_0.821|GO:0005622_0.706|GO:0016020_0.706|GO:0008150_0.705|GO:0003824_0.686|GO:0043226_0.653|GO:0009987_0.641|GO:0043229_0.639|GO:0005737_0.635|GO:0016787_0.635|GO:0140096_0.629|GO:0043227_0.620|GO:0008233_0.610|GO:0043231_0.610|GO:0004175_0.600|GO:0004197_0.524|GO:0008234_0.524|GO:0071944_0.512|GO:0005773_0.509
Functional	InterPro	IPR001096+8-459_47-451_58-82_58-314_83-112_130-145_156-175_204-220+|IPR046427+335-456+|IPR048501+337-451_357-451+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF01650+58-314+Peptidase_C13_family|PF20985+357-451+Legumain,_prodomain
Functional	FunFam	G3DSA:3.40.50.1460:FF:000006+52-331+Legumain
Functional	Panther	PTHR12000+47-451+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-460
Structure	PDB	4noj_A
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.508
Biophysics	Mol weight	52601.49
Biophysics	pI	6.2279
Biophysics	Net Charge	-3.0
Biophysics	Charged	26.957
Biophysics	Aromatic	15.0
Biophysics	Polar	49.348
Biophysics	Non-polar	50.652
Biophysics	Basic	14.13
Biophysics	Acidic	12.826
Biophysics	Small	46.522
Composition	Ala	0.708
Composition	Asn	1.213
Composition	Asp	0.988
Composition	Cys	0.675
Composition	Glu	1.232
Composition	Gln	1.338
Composition	Gly	0.725
Composition	His	1.957
Composition	Ile	1.063
Composition	Leu	1.028
Composition	Lys	0.922
Composition	Met	1.918
Composition	Phe	1.751
Composition	Pro	0.711
Composition	Arg	0.843
Composition	Ser	1.025
Composition	Thr	0.784
Composition	Val	0.922
Composition	Trp	1.171
Composition	Tyr	0.959
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	turquoise
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	3122.5093
Expression	Egg	2189.1793
Expression	ppJ2	3846.9615
Expression	pJ2	1481.2902
Expression	J3	3728.0925
Expression	J4	4275.9577
Expression	Female	6176.7558
Expression	Male	8229.5112
Expression	Gland (J2)	1534.1093
Expression	Gland (J3)	1287.4908
Expression	Gland (J2+J3)	1393.1844
DGE	Egg vs ppJ2	0.5854
DGE	Egg vs pJ2	-0.7008
DGE	ppJ2 vs pJ2	-1.2692
DGE	pJ2 vs J3	1.2995
DGE	J3 vs J4	0.2128
DGE	J4 vs F	0.5407
DGE	J4 vs M	0.8412
DGE	F vs M	-0.2722
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	2.4885
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
