Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom3_TN10gene_5913
Genomics	Gene Locus	chr3:9398680-9401444
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	24-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.6462
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	KKRP
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.9377
Secretion	mitochondrion	0.1104
Secretion	plastid	0.0201
Secretion	cytoplasm	0.1739
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0232
Secretion	lysosome_vacuole	0.0621
Secretion	golgi_apparatus	0.0586
Secretion	peroxisome	0.0007
Secretion	peroxisome	0.0262
Secretion	extracellular	0.064
Homology	Orthogroup	OG0008098
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_15483.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_15483.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q03123.1 General transcription factor IIF subunit 2 [Xenopus laevis]
Homology	NR best hit	KAH7730399.1 Protein Y39B6A.36 [Aphelenchus avenae]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	Yes
Functional	GO terms	GO:0005674|GO:0006366|GO:0006367
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.943|GO:0005575_0.921|GO:0110165_0.918|GO:0009987_0.908|GO:0005622_0.896|GO:0043226_0.851|GO:0016020_0.849|GO:0043229_0.841|GO:0008152_0.806|GO:0043170_0.806|GO:0009058_0.803|GO:0009059_0.803|GO:0010467_0.803|GO:0044237_0.803|GO:0044249_0.803|GO:0006139_0.797|GO:0044238_0.797|GO:0034654_0.791|GO:0090304_0.786|GO:0043227_0.785|GO:0141187_0.781|GO:0016070_0.777|GO:0032774_0.774|GO:0043231_0.771|GO:0006351_0.750|GO:0005634_0.739|GO:0006366_0.724|GO:0006352_0.685|GO:0006367_0.684|GO:0032991_0.657|GO:0003674_0.649|GO:0006354_0.596|GO:0006368_0.596|GO:0031974_0.585|GO:0031981_0.585|GO:0043233_0.585|GO:0070013_0.585|GO:0005654_0.551|GO:0140513_0.531|GO:1902494_0.515|GO:0005667_0.507|GO:0140535_0.501
Functional	InterPro	IPR003196+28-303+|IPR011039+30-181+|IPR036388+237-305+|IPR036390+238-304+|IPR040450+238-302+|IPR040504+37-185+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF02270+238-302+TFIIF,_beta_subunit_HTH_domain|PF17683+37-185+TFIIF,_beta_subunit_N-terminus
Functional	FunFam	G3DSA:1.10.10.10:FF:000035+237-305+General_transcription_factor_IIF_subunit_2
Functional	Panther	PTHR10445+28-303+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-159;298-323
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	160-297
Structure	PDB	2bby_A
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.837
Biophysics	Mol weight	36488.17
Biophysics	pI	10.2315
Biophysics	Net Charge	16.5
Biophysics	Charged	27.554
Biophysics	Aromatic	8.05
Biophysics	Polar	56.656
Biophysics	Non-polar	43.344
Biophysics	Basic	17.028
Biophysics	Acidic	10.526
Biophysics	Small	47.988
Composition	Ala	0.936
Composition	Asn	0.864
Composition	Asp	0.619
Composition	Cys	0.214
Composition	Glu	1.187
Composition	Gln	2.62
Composition	Gly	0.479
Composition	His	1.393
Composition	Ile	0.826
Composition	Leu	0.795
Composition	Lys	1.079
Composition	Met	1.639
Composition	Phe	0.602
Composition	Pro	1.072
Composition	Arg	1.453
Composition	Ser	1.371
Composition	Thr	0.914
Composition	Val	1.126
Composition	Trp	0.714
Composition	Tyr	0.637
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	red
Expression	Bin38	brown
Expression	Average	514.5503
Expression	Egg	516.5889
Expression	ppJ2	512.937
Expression	pJ2	550.0709
Expression	J3	868.4626
Expression	J4	720.7332
Expression	Female	1532.7187
Expression	Male	528.2622
Expression	Gland (J2)	326.9787
Expression	Gland (J3)	44.7587
Expression	Gland (J2+J3)	165.7101
DGE	Egg vs ppJ2	-0.2399
DGE	Egg vs pJ2	
DGE	ppJ2 vs pJ2	0.2096
DGE	pJ2 vs J3	0.6273
DGE	J3 vs J4	-0.2545
DGE	J4 vs F	1.0989
DGE	J4 vs M	-0.552
DGE	F vs M	1.6787
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	4.3804
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
