Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom3_TN10gene_6339
Genomics	Gene Locus	chr3:12326650-12330451
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1.2222
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	2
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	2
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	9-Migratory
Effectors	(score)	0.9759
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	RKRK
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0.0061
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.896
Secretion	mitochondrion	0.0929
Secretion	plastid	0.0102
Secretion	cytoplasm	0.332
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0152
Secretion	lysosome_vacuole	0.0073
Secretion	golgi_apparatus	0.0175
Secretion	peroxisome	0.0036
Secretion	peroxisome	0.0708
Secretion	extracellular	0.0538
Homology	Orthogroup	OG0001238
Homology	(SCN counts)	2
Homology	(BCN counts)	3
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_14721.t1;Hsc_gene_5308.t1;Hsc_gene_5308.t2
Homology	BCN hits	
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	A6QLU5.1 Zinc finger protein 184 [Bos taurus]
Homology	NR best hit	XP_066209622.1 zinc finger protein 184 isoform X1 [Saccopteryx leptura]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	-0.35
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.946|GO:0009987_0.915|GO:0065007_0.907|GO:0050789_0.904|GO:0003674_0.897|GO:0005575_0.897|GO:0005488_0.896|GO:0005622_0.892|GO:0110165_0.892|GO:0050794_0.887|GO:0043226_0.871|GO:0008152_0.851|GO:0009058_0.851|GO:0019222_0.851|GO:0043229_0.846|GO:0009059_0.841|GO:0010467_0.841|GO:0043170_0.841|GO:0044237_0.841|GO:0044249_0.841|GO:0031323_0.839|GO:0044238_0.839|GO:0097159_0.835|GO:0060255_0.834|GO:0080090_0.831|GO:0006139_0.830|GO:0034654_0.828|GO:0016020_0.825|GO:0016070_0.825|GO:0090304_0.825|GO:0009889_0.822|GO:0031326_0.822|GO:0032502_0.819|GO:0010556_0.817|GO:0010468_0.816|GO:0032774_0.816|GO:0141187_0.816|GO:0003676_0.811|GO:0043227_0.807|GO:0019219_0.788|GO:0006351_0.785|GO:0051252_0.780|GO:2001141_0.780|GO:0006355_0.777|GO:0005634_0.775|GO:0043231_0.775|GO:0003677_0.754|GO:0043565_0.737|GO:0003690_0.736|GO:1990837_0.730|GO:0140110_0.710|GO:0001067_0.708|GO:0000976_0.702|GO:0022414_0.698|GO:0003006_0.693|GO:0019953_0.689|GO:0003700_0.688|GO:0007276_0.686|GO:0048609_0.686|GO:0048232_0.683|GO:0007283_0.681
Functional	InterPro	IPR013087+251-273_251-278_253-273_279-301_279-306_281-301_325-347_325-352_327-347_353-375_353-380_355-375+|IPR036236+259-308_310-362+|IPR050752+230-379+
Functional	SMART	SM00355+251-273_279-301_325-347_353-375+
Functional	Pfam	PF00096+325-347_353-375+Zinc_finger,_C2H2_type|PF13465+266-290+Zinc-finger_double_domain
Functional	FunFam	G3DSA:3.30.160.60:FF:000045+250-275+ZFP69_zinc_finger_protein_B|G3DSA:3.30.160.60:FF:000624+348-375+zinc_finger_protein_697|G3DSA:3.30.160.60:FF:001480+319-347+Si:cabz01071911.3|G3DSA:3.30.160.60:FF:003287+277-307+Zgc:113343
Functional	Panther	PTHR24384+230-379+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-237
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	238-400
Structure	PDB	2i13_B
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.766
Biophysics	Mol weight	46862.19
Biophysics	pI	5.7086
Biophysics	Net Charge	-8.5
Biophysics	Charged	36.75
Biophysics	Aromatic	11.0
Biophysics	Polar	60.5
Biophysics	Non-polar	39.5
Biophysics	Basic	18.5
Biophysics	Acidic	18.25
Biophysics	Small	36.75
Composition	Ala	0.64
Composition	Asn	1.628
Composition	Asp	0.455
Composition	Cys	0.776
Composition	Glu	2.625
Composition	Gln	2.051
Composition	Gly	0.714
Composition	His	2.375
Composition	Ile	1.0
Composition	Leu	0.946
Composition	Lys	1.212
Composition	Met	1.912
Composition	Phe	0.903
Composition	Pro	0.385
Composition	Arg	1.173
Composition	Ser	0.393
Composition	Thr	0.984
Composition	Val	0.417
Composition	Trp	0.577
Composition	Tyr	0.662
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	brown
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	368.4172
Expression	Egg	76.6171
Expression	ppJ2	263.5235
Expression	pJ2	162.885
Expression	J3	114.2471
Expression	J4	144.1978
Expression	Female	90.7851
Expression	Male	200.0424
Expression	Gland (J2)	524.2448
Expression	Gland (J3)	824.0298
Expression	Gland (J2+J3)	695.5505
DGE	Egg vs ppJ2	1.5528
DGE	Egg vs pJ2	0.9516
DGE	ppJ2 vs pJ2	-0.5852
DGE	pJ2 vs J3	-0.5445
DGE	J3 vs J4	0.3506
DGE	J4 vs F	-0.6589
DGE	J4 vs M	0.3667
DGE	F vs M	-0.9992
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
