Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom4_TN10gene_7549
Genomics	Gene Locus	chr4:6026206-6028504
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	23-Female
Effectors	(score)	0.9999
Secretion	Secretion	secreted
Secretion	DL-signals	signal_peptide
Secretion	DL-localization	extracellular
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	1-22
Secretion	(score_v5)	0.9877
Secretion	(score_v6)	0.9997
Secretion	(TM_v5)	0
Secretion	(TM_v6)	0
Secretion	nucleus	0.1784
Secretion	mitochondrion	0.1714
Secretion	plastid	0.0277
Secretion	cytoplasm	0.2606
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0598
Secretion	lysosome_vacuole	0.1321
Secretion	golgi_apparatus	0.0772
Secretion	peroxisome	0.0682
Secretion	peroxisome	0.1102
Secretion	extracellular	0.9091
Homology	Orthogroup	OG0008684
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_11456.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_11456.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	CAD2172356.1 unnamed protein product [Meloidogyne enterolobii];CAD2200813.1 unnamed protein product [Meloidogyne enterolobii]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0005576|GO:0008061
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.943|GO:0005575_0.907|GO:0065007_0.905|GO:0110165_0.902|GO:0050789_0.894|GO:0009987_0.879|GO:0050794_0.879|GO:0032502_0.809|GO:0048856_0.809|GO:0048518_0.795|GO:0048522_0.768|GO:0048869_0.750|GO:0030154_0.745|GO:0048468_0.730|GO:0071944_0.722|GO:0009653_0.713|GO:0051179_0.712|GO:0032879_0.705|GO:0022414_0.698|GO:0051641_0.697|GO:0048646_0.691|GO:0003006_0.689|GO:0008104_0.686|GO:0033036_0.686|GO:0070727_0.686|GO:0019953_0.685|GO:0060341_0.684|GO:0048609_0.683|GO:0032880_0.681|GO:0007276_0.678|GO:0022412_0.677|GO:0007281_0.675|GO:0051668_0.675|GO:0007292_0.674|GO:0048477_0.674|GO:0072657_0.674|GO:1903829_0.674|GO:1990778_0.674|GO:0030703_0.670|GO:0072659_0.670|GO:0072697_0.670|GO:1903076_0.670|GO:1903078_0.670|GO:1904375_0.670|GO:1904377_0.670|GO:1904776_0.670|GO:1904778_0.670|GO:1905475_0.670|GO:1905477_0.670
Functional	InterPro	IPR002557+27-87_28-87_30-74_156-209_157-209_164-207+|IPR036508+30-74_168-209+|IPR051940+28-266+
Functional	SMART	SM00494+28-87_157-209+
Functional	Pfam	PF01607+30-74_164-207+Chitin_binding_Peritrophin-A_domain
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR23301+28-266+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	280-283
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-279
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.789
Biophysics	Mol weight	31530.55
Biophysics	pI	5.5355
Biophysics	Net Charge	-4.5
Biophysics	Charged	21.201
Biophysics	Aromatic	14.488
Biophysics	Polar	45.936
Biophysics	Non-polar	54.064
Biophysics	Basic	10.601
Biophysics	Acidic	10.601
Biophysics	Small	57.244
Composition	Ala	0.493
Composition	Asn	0.904
Composition	Asp	0.835
Composition	Cys	1.706
Composition	Glu	1.001
Composition	Gln	0.725
Composition	Gly	0.673
Composition	His	1.59
Composition	Ile	0.785
Composition	Leu	0.955
Composition	Lys	0.428
Composition	Met	0.831
Composition	Phe	1.963
Composition	Pro	1.631
Composition	Arg	0.937
Composition	Ser	1.918
Composition	Thr	0.753
Composition	Val	1.124
Composition	Trp	2.175
Composition	Tyr	0.416
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	red
Expression	Bin38	brown
Expression	Average	198.0268
Expression	Egg	99.595
Expression	ppJ2	310.1264
Expression	pJ2	74.3019
Expression	J3	66.4429
Expression	J4	147.9977
Expression	Female	1383.3081
Expression	Male	149.6562
Expression	Gland (J2)	15.7666
Expression	Gland (J3)	17.7567
Expression	Gland (J2+J3)	16.9038
DGE	Egg vs ppJ2	1.4111
DGE	Egg vs pJ2	-0.56
DGE	ppJ2 vs pJ2	-1.9544
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	1.1721
DGE	J4 vs F	3.2343
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	3.3491
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
