Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom4_TN10gene_7644
Genomics	Gene Locus	chr4:6466914-6472211
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	25-Eggs_Female
Effectors	(score)	1
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	signal_peptide|transmembrane_domain
Secretion	DL-localization	endoplasmic_reticulum
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	RKKR,RRRR,PRRK,RKAIQLKHVWPNYKLRFR,RKQFRSSERATKIKRTKKM
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	33-61
Secretion	(score)	0.929
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.3181
Secretion	mitochondrion	0.1501
Secretion	plastid	0.0568
Secretion	cytoplasm	0.4024
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.635
Secretion	lysosome_vacuole	0.2161
Secretion	golgi_apparatus	0.2843
Secretion	peroxisome	0.0361
Secretion	peroxisome	0.3515
Secretion	extracellular	0.0866
Homology	Orthogroup	OG0008749
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_24343.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_24343.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	KAI1725215.1 PDZ domain-containing protein 8 [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0005515|GO:0008289|GO:0044233|GO:0051560|GO:1990456
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.964|GO:0005575_0.949|GO:0110165_0.949|GO:0009987_0.926|GO:0016020_0.901|GO:0071944_0.850|GO:0005886_0.847|GO:0005622_0.846|GO:0043226_0.824|GO:0043229_0.802|GO:0051179_0.796|GO:0071840_0.785|GO:0016043_0.784|GO:0043227_0.769|GO:0043231_0.737|GO:0005737_0.724|GO:0042592_0.693|GO:0048878_0.680|GO:0005773_0.679|GO:0019725_0.679|GO:0051640_0.677|GO:0055082_0.677|GO:0006873_0.674|GO:0050801_0.674|GO:0055080_0.674|GO:0098771_0.674|GO:0030003_0.673|GO:0005739_0.670|GO:0006874_0.670|GO:0012505_0.670|GO:0022406_0.670|GO:0051560_0.670|GO:0055074_0.670|GO:0140056_0.670|GO:1990456_0.670|GO:0031090_0.589|GO:0005783_0.580|GO:0031984_0.559|GO:0065007_0.559|GO:0005789_0.549|GO:0042175_0.549|GO:0098827_0.549|GO:0050789_0.546|GO:0044232_0.540|GO:0044233_0.540
Functional	InterPro	IPR001478+345-428_350-424_355-428+|IPR002219+889-940_890-940+|IPR031468+65-262+|IPR036034+325-444_348-427+|IPR039275+1-1183+|IPR041489+375-424+|IPR046349+878-936+
Functional	SMART	SM00109+890-940+|SM00228+355-428+
Functional	Pfam	PF17820+375-424+PDZ_domain
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR21519+1-1183+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	411-739;947-994;1185-1189
Structure	Ordered	3
Structure	(regions)	1-410;740-946;995-1184
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.833
Biophysics	Mol weight	134530.9
Biophysics	pI	7.9378
Biophysics	Net Charge	20.5
Biophysics	Charged	29.268
Biophysics	Aromatic	10.597
Biophysics	Polar	53.154
Biophysics	Non-polar	46.846
Biophysics	Basic	16.148
Biophysics	Acidic	13.12
Biophysics	Small	48.024
Composition	Ala	0.636
Composition	Asn	1.271
Composition	Asp	0.826
Composition	Cys	0.696
Composition	Glu	1.43
Composition	Gln	1.143
Composition	Gly	0.721
Composition	His	1.304
Composition	Ile	0.822
Composition	Leu	1.273
Composition	Lys	0.968
Composition	Met	0.989
Composition	Phe	1.542
Composition	Pro	0.97
Composition	Arg	1.459
Composition	Ser	1.394
Composition	Thr	0.689
Composition	Val	0.828
Composition	Trp	0.841
Composition	Tyr	0.396
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	darkgrey
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	1722.6124
Expression	Egg	2716.8552
Expression	ppJ2	2328.9681
Expression	pJ2	1758.7737
Expression	J3	1669.357
Expression	J4	1691.2211
Expression	Female	2439.5112
Expression	Male	1851.9559
Expression	Gland (J2)	2046.2638
Expression	Gland (J3)	580.4904
Expression	Gland (J2+J3)	1208.679
DGE	Egg vs ppJ2	-0.4509
DGE	Egg vs pJ2	-0.7645
DGE	ppJ2 vs pJ2	-0.297
DGE	pJ2 vs J3	-0.1071
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	0.539
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	0.5401
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
