Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom4_TN10gene_7706
Genomics	Gene Locus	chr4:6760645-6762582
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	4-Egg_Male
Effectors	(score)	1.000
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	KRIR,RRKRR
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.8466
Secretion	mitochondrion	0.1484
Secretion	plastid	0.0081
Secretion	cytoplasm	0.3521
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0362
Secretion	lysosome_vacuole	0.0482
Secretion	golgi_apparatus	0.0641
Secretion	peroxisome	0.0044
Secretion	peroxisome	0.0585
Secretion	extracellular	0.0381
Homology	Orthogroup	OG0008793
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_17572.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_17572.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	P41779.1 Homeobox protein ceh-20 [Caenorhabditis elegans]
Homology	NR best hit	KAH7731123.1 Homeobox protein ceh-20 [Aphelenchus avenae]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0000981|GO:0003677|GO:0003700|GO:0005634|GO:0006355
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.932|GO:0065007_0.852|GO:0050789_0.848|GO:0009987_0.844|GO:0050794_0.835|GO:0005575_0.819|GO:0110165_0.810|GO:0005622_0.796|GO:0008152_0.786|GO:0019222_0.786|GO:0031323_0.784|GO:0044237_0.784|GO:0043170_0.777|GO:0060255_0.777|GO:0044238_0.776|GO:0080090_0.776|GO:0003674_0.774|GO:0005488_0.774|GO:0009058_0.770|GO:0009059_0.770|GO:0010467_0.770|GO:0044249_0.770|GO:0009889_0.767|GO:0043226_0.767|GO:0031326_0.766|GO:0006139_0.761|GO:0034654_0.761|GO:0090304_0.761|GO:0141187_0.761|GO:0043229_0.760|GO:0010556_0.757|GO:0016070_0.754|GO:0032774_0.754|GO:0010468_0.749|GO:0019219_0.748|GO:0051252_0.747|GO:0006351_0.739|GO:0006355_0.734|GO:2001141_0.734|GO:0016020_0.692|GO:0003676_0.680|GO:0097159_0.680|GO:0048518_0.666|GO:0048522_0.660|GO:0043227_0.649|GO:0009893_0.644|GO:0031325_0.641|GO:0010604_0.637|GO:0043231_0.637|GO:0009891_0.636|GO:0031328_0.636|GO:0003677_0.634|GO:0043565_0.634|GO:0010557_0.625|GO:0032502_0.612|GO:0048856_0.612|GO:0045935_0.611|GO:0032501_0.606|GO:0005634_0.604|GO:0051254_0.602|GO:1902680_0.594|GO:0045893_0.589|GO:0007275_0.583|GO:0006366_0.552|GO:0006357_0.541|GO:0003690_0.523|GO:1990837_0.523
Functional	InterPro	IPR001356+195-258_197-262_198-258+|IPR005542+11-196_17-196+|IPR008422+216-254+|IPR009057+197-267+|IPR017970+233-256+|IPR050224+102-271+
Functional	SMART	SM00389+197-262+
Functional	Pfam	PF03792+17-196+PBC_domain|PF05920+216-254+Homeobox_KN_domain
Functional	FunFam	G3DSA:1.10.10.60:FF:000008+197-277+Pre-B-cell_leukemia_transcription_factor_1
Functional	Panther	PTHR11850+102-271+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	334-350
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-333
Structure	PDB	5zjt_B
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.74
Biophysics	Mol weight	39823.1
Biophysics	pI	8.3201
Biophysics	Net Charge	8.0
Biophysics	Charged	26.571
Biophysics	Aromatic	10.0
Biophysics	Polar	53.143
Biophysics	Non-polar	46.857
Biophysics	Basic	15.143
Biophysics	Acidic	11.429
Biophysics	Small	46.571
Composition	Ala	0.963
Composition	Asn	1.262
Composition	Asp	0.935
Composition	Cys	0.493
Composition	Glu	1.048
Composition	Gln	2.271
Composition	Gly	0.374
Composition	His	1.429
Composition	Ile	0.952
Composition	Leu	1.158
Composition	Lys	1.039
Composition	Met	1.849
Composition	Phe	0.873
Composition	Pro	0.989
Composition	Arg	1.108
Composition	Ser	1.184
Composition	Thr	0.656
Composition	Val	0.866
Composition	Trp	0.22
Composition	Tyr	1.092
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	black
Expression	Bin38	tan
Expression	Average	1820.9975
Expression	Egg	3673.8321
Expression	ppJ2	1816.0636
Expression	pJ2	1692.6205
Expression	J3	1578.019
Expression	J4	1822.6795
Expression	Female	2271.924
Expression	Male	3096.9416
Expression	Gland (J2)	1950.4722
Expression	Gland (J3)	521.98
Expression	Gland (J2+J3)	1134.191
DGE	Egg vs ppJ2	-1.2454
DGE	Egg vs pJ2	-1.2554
DGE	ppJ2 vs pJ2	
DGE	pJ2 vs J3	-0.1332
DGE	J3 vs J4	0.2229
DGE	J4 vs F	0.3278
DGE	J4 vs M	0.6613
DGE	F vs M	-0.3048
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
