Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom4_TN10gene_7737
Genomics	Gene Locus	chr4:6890103-6906041
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	28-Egg
Effectors	(score)	1.000
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	transmembrane_domain
Secretion	DL-localization	cell_membrane
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.2312
Secretion	mitochondrion	0.1318
Secretion	plastid	0.0424
Secretion	cytoplasm	0.3208
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.4801
Secretion	lysosome_vacuole	0.5348
Secretion	golgi_apparatus	0.4623
Secretion	peroxisome	0.05
Secretion	peroxisome	0.5644
Secretion	extracellular	0.0223
Homology	Orthogroup	OG0002107
Homology	(SCN counts)	2
Homology	(BCN counts)	2
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_17607.t1;Hsc_gene_17607.t2
Homology	BCN hits	Hsc_gene_17604.t1;Hsc_gene_17607.t1;Hsc_gene_17607.t2
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	E9Q3L2.2 Phosphatidylinositol 4-kinase alpha [Mus musculus]
Homology	NR best hit	KAI1713438.1 phosphatidylinositol 3- and 4-kinase domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0016301|GO:0046854
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.901|GO:0009987_0.873|GO:0005575_0.782|GO:0110165_0.782|GO:0003674_0.737|GO:0016020_0.733|GO:0071944_0.698|GO:0005886_0.682|GO:0005622_0.582|GO:0008152_0.543|GO:0003824_0.534|GO:0044238_0.527|GO:0044237_0.520
Functional	InterPro	IPR000403+1915-2178_1938-2142_1938-2191+|IPR001263+1577-1753_1578-1770_1614-1760+|IPR011009+1767-2184+|IPR012446+2370-2525+|IPR015433+282-2180+|IPR016024+1574-1750+|IPR018936+1941-1955_2034-2054+|IPR036940+2000-2191+|IPR038350+2361-2561+|IPR042236+1569-1750+|IPR045495+537-775_778-1167_1194-1545+
Functional	SMART	SM00145+1578-1770+|SM00146+1938-2191+
Functional	Pfam	PF00454+1938-2142+Phosphatidylinositol_3-_and_4-kinase|PF00613+1614-1760+Phosphoinositide_3-kinase_family,_accessory_domain_(PIK_domain)|PF07856+2370-2525+Mediator_of_CRAC_channel_activity|PF19274+537-775_778-1167_1194-1545+PI4-kinase_N-terminal_region
Functional	FunFam	G3DSA:1.10.1070.11:FF:000005+2001-2188+Phosphatidylinositol_4-kinase,_catalytic,_alpha|G3DSA:1.20.140.140:FF:000003+2363-2554+Protein_orai|G3DSA:1.25.40.70:FF:000011+1595-1763+Phosphatidylinositol_4-kinase_alpha|G3DSA:3.30.1010.10:FF:000009+1766-1886+Phosphatidylinositol_4-kinase,_catalytic,_alpha
Functional	Panther	PTHR10048+282-2180+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	2210-2365
Structure	Ordered	2
Structure	(regions)	1-2209;2366-2577
Structure	PDB	4hkr_B
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.812
Biophysics	Mol weight	289185.22
Biophysics	pI	8.3518
Biophysics	Net Charge	60.0
Biophysics	Charged	22.429
Biophysics	Aromatic	11.176
Biophysics	Polar	47.342
Biophysics	Non-polar	52.658
Biophysics	Basic	13.077
Biophysics	Acidic	9.352
Biophysics	Small	47.769
Composition	Ala	0.812
Composition	Asn	1.281
Composition	Asp	0.755
Composition	Cys	0.723
Composition	Glu	0.867
Composition	Gln	1.174
Composition	Gly	0.591
Composition	His	1.397
Composition	Ile	1.595
Composition	Leu	1.542
Composition	Lys	0.729
Composition	Met	1.415
Composition	Phe	1.25
Composition	Pro	0.761
Composition	Arg	1.117
Composition	Ser	1.436
Composition	Thr	0.782
Composition	Val	0.8
Composition	Trp	0.866
Composition	Tyr	0.81
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	black
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	5120.5966
Expression	Egg	10520.6954
Expression	ppJ2	5472.2849
Expression	pJ2	4466.1621
Expression	J3	4037.2969
Expression	J4	4976.7003
Expression	Female	4554.5893
Expression	Male	5324.6015
Expression	Gland (J2)	3218.9083
Expression	Gland (J3)	5231.3049
Expression	Gland (J2+J3)	4368.8492
DGE	Egg vs ppJ2	-1.1726
DGE	Egg vs pJ2	-1.3732
DGE	ppJ2 vs pJ2	-0.1845
DGE	pJ2 vs J3	-0.1774
DGE	J3 vs J4	0.3162
DGE	J4 vs F	
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
