Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom4_TN10gene_7770
Genomics	Gene Locus	chr4:7072424-7076423
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	13-Not_described
Effectors	(score)	1.000
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_export_signal
Secretion	DL-localization	cytoplasm|nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.5358
Secretion	mitochondrion	0.2778
Secretion	plastid	0.0237
Secretion	cytoplasm	0.6662
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.2284
Secretion	lysosome_vacuole	0.2183
Secretion	golgi_apparatus	0.2524
Secretion	peroxisome	0.062
Secretion	peroxisome	0.1842
Secretion	extracellular	0.0495
Homology	Orthogroup	OG0002111
Homology	(SCN counts)	3
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_980.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_23171.t1;Hsc_gene_980.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q22942.2 Choline kinase A2 [Caenorhabditis elegans]
Homology	NR best hit	KAI1716165.1 choline/ethanolamine kinase domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.909|GO:0009987_0.816|GO:0003674_0.764|GO:0008152_0.764|GO:0044238_0.744|GO:0044237_0.734|GO:0009058_0.724|GO:0003824_0.685|GO:0044249_0.667|GO:0006793_0.632|GO:0006796_0.632|GO:0006629_0.621|GO:0019637_0.617|GO:0016740_0.616|GO:0008610_0.614|GO:0044255_0.614|GO:0090407_0.610|GO:0006644_0.605|GO:0008654_0.603|GO:0046486_0.577|GO:0006650_0.575|GO:0045017_0.573|GO:0046474_0.570|GO:0016772_0.568|GO:0016301_0.561|GO:0016773_0.560|GO:0005575_0.546|GO:0110165_0.546|GO:0006656_0.528|GO:0006657_0.528|GO:0046470_0.528|GO:0004103_0.512
Functional	InterPro	IPR011009+50-449+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF01633+120-367+Choline/ethanolamine_kinase
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR22603+61-451+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-59
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	60-456
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.509
Biophysics	Mol weight	52887.35
Biophysics	pI	5.6996
Biophysics	Net Charge	-8.0
Biophysics	Charged	30.044
Biophysics	Aromatic	13.377
Biophysics	Polar	48.465
Biophysics	Non-polar	51.535
Biophysics	Basic	15.132
Biophysics	Acidic	14.912
Biophysics	Small	41.667
Composition	Ala	0.433
Composition	Asn	1.173
Composition	Asp	0.837
Composition	Cys	0.529
Composition	Glu	1.718
Composition	Gln	0.675
Composition	Gly	0.653
Composition	His	1.974
Composition	Ile	1.17
Composition	Leu	1.6
Composition	Lys	0.764
Composition	Met	2.193
Composition	Phe	1.279
Composition	Pro	1.223
Composition	Arg	1.253
Composition	Ser	1.065
Composition	Thr	0.539
Composition	Val	0.631
Composition	Trp	1.181
Composition	Tyr	0.967
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	black
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	3151.1385
Expression	Egg	2738.6531
Expression	ppJ2	3525.5734
Expression	pJ2	2260.5655
Expression	J3	1925.8592
Expression	J4	2957.9144
Expression	Female	1869.3342
Expression	Male	5332.3035
Expression	Gland (J2)	2625.3841
Expression	Gland (J3)	4088.3668
Expression	Gland (J2+J3)	3461.3742
DGE	Egg vs ppJ2	0.1351
DGE	Egg vs pJ2	-0.4139
DGE	ppJ2 vs pJ2	-0.5326
DGE	pJ2 vs J3	-0.2634
DGE	J3 vs J4	0.6337
DGE	J4 vs F	-0.652
DGE	J4 vs M	0.7467
DGE	F vs M	-1.3704
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
