Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom4_TN10gene_7781
Genomics	Gene Locus	chr4:7134833-7137668
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	12-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.3931
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_export_signal
Secretion	DL-localization	nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	PQSKRKI
Secretion	L-mitochondria	6-46
Secretion	(score)	0.938
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.541
Secretion	mitochondrion	0.182
Secretion	plastid	0.0304
Secretion	cytoplasm	0.475
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.2059
Secretion	lysosome_vacuole	0.3659
Secretion	golgi_apparatus	0.1836
Secretion	peroxisome	0.0127
Secretion	peroxisome	0.2117
Secretion	extracellular	0.0413
Homology	Orthogroup	OG0008847
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_973.t1
Homology	BCN hits	
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	A8Q2R5.2 WD repeat-containing protein 48 homolog [Brugia malayi]
Homology	NR best hit	KAI1724543.1 WD domain, g-beta repeat domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0005515
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.859|GO:0009987_0.768|GO:0005575_0.746|GO:0065007_0.681|GO:0003674_0.675|GO:0050789_0.671|GO:0110165_0.656|GO:0008152_0.633|GO:0050794_0.631|GO:0044238_0.607|GO:0005622_0.586|GO:0043170_0.573|GO:0050896_0.509
Functional	InterPro	IPR001680+17-53_21-53_23-53_60-99_63-98_67-101_103-143_104-143_110-152_155-194_159-194_162-203_197-236_199-236_204-245_239-278_241-274_337-375+|IPR015943+5-152_153-406+|IPR019775+130-144+|IPR020472+86-100_223-237_362-376+|IPR021772+480-646+|IPR036322+22-377+
Functional	SMART	SM00320+17-53_60-99_103-143_155-194_197-236_239-278_337-375+
Functional	Pfam	PF00400+23-53_63-98_104-143_159-194_199-236_241-274+WD_domain,_G-beta_repeat|PF11816+480-646+Domain_of_unknown_function_(DUF3337)
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR19848+162-385+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-649
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.69
Biophysics	Mol weight	73135.1
Biophysics	pI	7.4423
Biophysics	Net Charge	9.0
Biophysics	Charged	26.81
Biophysics	Aromatic	10.786
Biophysics	Polar	50.077
Biophysics	Non-polar	49.923
Biophysics	Basic	14.792
Biophysics	Acidic	12.018
Biophysics	Small	53.005
Composition	Ala	0.717
Composition	Asn	0.967
Composition	Asp	1.317
Composition	Cys	0.903
Composition	Glu	0.796
Composition	Gln	0.909
Composition	Gly	0.679
Composition	His	1.387
Composition	Ile	1.061
Composition	Leu	1.27
Composition	Lys	0.794
Composition	Met	0.997
Composition	Phe	0.984
Composition	Pro	0.8
Composition	Arg	1.384
Composition	Ser	1.145
Composition	Thr	1.238
Composition	Val	1.121
Composition	Trp	2.252
Composition	Tyr	0.453
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	darkgrey
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	924.9446
Expression	Egg	1175.5418
Expression	ppJ2	1163.1101
Expression	pJ2	964.7676
Expression	J3	981.6342
Expression	J4	820.5846
Expression	Female	1688.8355
Expression	Male	918.458
Expression	Gland (J2)	508.9191
Expression	Gland (J3)	772.5938
Expression	Gland (J2+J3)	659.5904
DGE	Egg vs ppJ2	-0.246
DGE	Egg vs pJ2	-0.4222
DGE	ppJ2 vs pJ2	-0.16
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	-0.244
DGE	J4 vs F	1.0527
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	1.0225
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
