Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom4_TN10gene_7964
Genomics	Gene Locus	chr4:7949691-7957754
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	10-Pre_planta
Effectors	(score)	0.9986
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	cytoplasm
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	KKRK,KRKR,RKRR,RRRR,RKGRPKSAIVAAGDKRGQK
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.2691
Secretion	mitochondrion	0.1214
Secretion	plastid	0.0369
Secretion	cytoplasm	0.6758
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.1052
Secretion	lysosome_vacuole	0.189
Secretion	golgi_apparatus	0.1146
Secretion	peroxisome	0.0295
Secretion	peroxisome	0.5302
Secretion	extracellular	0.0658
Homology	Orthogroup	OG0002126
Homology	(SCN counts)	2
Homology	(BCN counts)	2
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_14682.t1;Hsc_gene_14682.t2
Homology	BCN hits	Hsc_gene_14682.t1;Hsc_gene_14682.t2
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	F1LYQ8.2 FERM, ARHGEF and pleckstrin domain-containing protein 1 [Rattus norvegicus]
Homology	NR best hit	KAI1716388.1 FERM adjacent (FA) domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	-0.57
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0005856
Functional	DeepGoPlus	GO:0005575_0.906|GO:0110165_0.906|GO:0008150_0.758|GO:0005622_0.738|GO:0016020_0.703|GO:0009987_0.693|GO:0065007_0.644|GO:0003674_0.631|GO:0050789_0.607|GO:0071944_0.559|GO:0005488_0.549|GO:0005886_0.544|GO:0050794_0.544|GO:0043226_0.519|GO:0005737_0.513
Functional	InterPro	IPR000299+31-317+|IPR011993+222-317+|IPR014352+111-221+|IPR014847+347-391_348-383+|IPR018979+35-96+|IPR018980+231-321_232-318+|IPR019747+85-115+|IPR019748+115-227_124-219+|IPR019749+27-227_64-76_144-164_207-223+|IPR029071+28-114+|IPR035963+115-222+|IPR041788+214-338+|IPR051835+13-318+
Functional	SMART	SM00295+27-227+|SM01195+347-391+|SM01196+231-321+
Functional	Pfam	PF00373+115-227+FERM_central_domain|PF08736+348-383+FERM_adjacent_(FA)|PF09379+35-96+FERM_N-terminal_domain|PF09380+232-318+FERM_C-terminal_PH-like_domain
Functional	FunFam	G3DSA:1.20.80.10:FF:000005+111-219+FERM,_RhoGEF_and_pleckstrin_domain-containing_protein_1|G3DSA:2.30.29.30:FF:000002+222-316+Band_4.1-like_protein_5_isoform_1|G3DSA:3.10.20.90:FF:000040+25-110+FERM,_RhoGEF_and_pleckstrin_domain-containing_protein
Functional	Panther	PTHR45858+13-318+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	319-1263
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-318
Structure	PDB	6d21_A
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.932
Biophysics	Mol weight	137276.22
Biophysics	pI	9.3004
Biophysics	Net Charge	40.0
Biophysics	Charged	24.782
Biophysics	Aromatic	8.393
Biophysics	Polar	52.098
Biophysics	Non-polar	47.902
Biophysics	Basic	14.648
Biophysics	Acidic	10.135
Biophysics	Small	56.374
Composition	Ala	1.068
Composition	Asn	1.123
Composition	Asp	0.821
Composition	Cys	0.546
Composition	Glu	0.937
Composition	Gln	1.624
Composition	Gly	0.943
Composition	His	1.346
Composition	Ile	0.721
Composition	Leu	0.813
Composition	Lys	0.732
Composition	Met	1.211
Composition	Phe	0.99
Composition	Pro	1.203
Composition	Arg	1.454
Composition	Ser	1.436
Composition	Thr	0.999
Composition	Val	0.9
Composition	Trp	0.365
Composition	Tyr	0.489
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	black
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	948.3752
Expression	Egg	5667.2945
Expression	ppJ2	1325.6474
Expression	pJ2	747.2866
Expression	J3	265.094
Expression	J4	229.6821
Expression	Female	419.382
Expression	Male	570.8912
Expression	Gland (J2)	185.9038
Expression	Gland (J3)	550.2345
Expression	Gland (J2+J3)	394.0928
DGE	Egg vs ppJ2	-2.3251
DGE	Egg vs pJ2	-3.0601
DGE	ppJ2 vs pJ2	-0.7185
DGE	pJ2 vs J3	-1.5275
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	0.8782
DGE	J4 vs M	1.2155
DGE	F vs M	
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
