Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom4_TN10gene_8336
Genomics	Gene Locus	chr4:12538653-12542360
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	24-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.6943
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	mitochondrial_transit_peptide
Secretion	DL-localization	mitochondrion
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	1-35
Secretion	(score)	0.998
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.0733
Secretion	mitochondrion	0.9304
Secretion	plastid	0.0284
Secretion	cytoplasm	0.148
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0218
Secretion	lysosome_vacuole	0.0704
Secretion	golgi_apparatus	0.0873
Secretion	peroxisome	0.0058
Secretion	peroxisome	0.0329
Secretion	extracellular	0.067
Homology	Orthogroup	OG0003970
Homology	(SCN counts)	2
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_4659.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_4625.t1;Hsc_gene_4659.t1;Hsc_gene_4690.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	XP_024509740.1 Ubiquinol-cytochrome-c reductase complex assembly factor 1 [Strongyloides ratti];CEF70543.1 Ubiquinol-cytochrome-c reductase complex assembly factor 1 [Strongyloides ratti]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0.13
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	GO:0005575_0.882|GO:0110165_0.874|GO:0005622_0.802|GO:0016020_0.782|GO:0005737_0.753|GO:0008150_0.732|GO:0043226_0.731|GO:0043229_0.721|GO:0043227_0.690|GO:0043231_0.678|GO:0009987_0.670|GO:0005739_0.557|GO:0071840_0.525|GO:0016043_0.520
Functional	InterPro	IPR007129+86-253+|IPR021150+110-252+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF03981+110-252+Ubiquinol-cytochrome_C_chaperone
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR12184+86-253+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	271-300
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-270
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.663
Biophysics	Mol weight	34267.4
Biophysics	pI	8.3273
Biophysics	Net Charge	6.5
Biophysics	Charged	22.667
Biophysics	Aromatic	13.333
Biophysics	Polar	44.0
Biophysics	Non-polar	56.0
Biophysics	Basic	13.0
Biophysics	Acidic	9.667
Biophysics	Small	48.333
Composition	Ala	1.202
Composition	Asn	1.008
Composition	Asp	1.03
Composition	Cys	0.575
Composition	Glu	0.667
Composition	Gln	1.453
Composition	Gly	0.476
Composition	His	1.167
Composition	Ile	0.741
Composition	Leu	1.351
Composition	Lys	0.606
Composition	Met	2.745
Composition	Phe	1.481
Composition	Pro	0.962
Composition	Arg	1.361
Composition	Ser	0.857
Composition	Thr	0.874
Composition	Val	0.909
Composition	Trp	1.538
Composition	Tyr	1.078
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	grey60
Expression	Bin38	darkgrey
Expression	Average	811.6136
Expression	Egg	410.416
Expression	ppJ2	488.4309
Expression	pJ2	643.1585
Expression	J3	811.5679
Expression	J4	693.1597
Expression	Female	811.1239
Expression	Male	479.8123
Expression	Gland (J2)	263.7988
Expression	Gland (J3)	1726.3345
Expression	Gland (J2+J3)	1099.5335
DGE	Egg vs ppJ2	
DGE	Egg vs pJ2	0.5108
DGE	ppJ2 vs pJ2	0.5062
DGE	pJ2 vs J3	0.3037
DGE	J3 vs J4	-0.2128
DGE	J4 vs F	0.237
DGE	J4 vs M	-0.6351
DGE	F vs M	0.8998
DGE	G(J3 vs J2)	-2.8109
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
