Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom5_TN10gene_9929
Genomics	Gene Locus	chr5:8214566-8218180
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	7-ppJ2
Effectors	(score)	1.000
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	
Secretion	DL-localization	nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	RKSK,RRWCPTIAGGPCRRYRH
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	8-45
Secretion	(score)	0.85
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.752
Secretion	mitochondrion	0.1227
Secretion	plastid	0.0051
Secretion	cytoplasm	0.326
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.078
Secretion	lysosome_vacuole	0.0624
Secretion	golgi_apparatus	0.1744
Secretion	peroxisome	0.0765
Secretion	peroxisome	0.0622
Secretion	extracellular	0.1328
Homology	Orthogroup	OG0009954
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_14260.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_14260.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q29RS8.1 Friend leukemia integration 1 transcription factor [Bos taurus]
Homology	NR best hit	KAI1721939.1 ets-domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	Yes
Functional	GO terms	GO:0003700|GO:0006355|GO:0006357|GO:0043565
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.920|GO:0009987_0.802|GO:0005575_0.725|GO:0110165_0.720|GO:0003674_0.719|GO:0065007_0.710|GO:0050789_0.694|GO:0050794_0.692|GO:0008152_0.678|GO:0009058_0.664|GO:0044237_0.654|GO:0005488_0.648|GO:0044238_0.631|GO:0044249_0.627|GO:0009059_0.621|GO:0010467_0.621|GO:0043170_0.621|GO:0019222_0.620|GO:0031323_0.620|GO:0097159_0.617|GO:0005622_0.610|GO:0016020_0.603|GO:0060255_0.601|GO:0009889_0.600|GO:0031326_0.600|GO:0032502_0.598|GO:0048856_0.598|GO:0010556_0.596|GO:0010468_0.593|GO:0003676_0.592|GO:0080090_0.588|GO:0043226_0.586|GO:0006139_0.584|GO:0043229_0.575|GO:0034654_0.567|GO:0048518_0.563|GO:0016070_0.562|GO:0090304_0.562|GO:0032774_0.560|GO:0141187_0.560|GO:0019219_0.555|GO:0048522_0.555|GO:0051252_0.555|GO:0006351_0.541|GO:0006355_0.541|GO:2001141_0.541|GO:0003677_0.526|GO:0032501_0.526|GO:0009893_0.512|GO:0009891_0.509|GO:0043565_0.509|GO:0031325_0.508|GO:0010604_0.507|GO:0031328_0.506|GO:0043227_0.503|GO:0010557_0.502
Functional	InterPro	IPR000418+65-150_66-79_66-146_67-145_68-76_90-108_109-127_112-127_128-146+|IPR036388+36-169+|IPR036390+63-176+|IPR046328+45-150+
Functional	SMART	SM00413+65-150+
Functional	Pfam	PF00178+67-145+Ets-domain
Functional	FunFam	G3DSA:1.10.10.10:FF:000039+34-157+Friend_leukemia_integration_1_transcription_factor
Functional	Panther	PTHR11849+45-150+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-346
Structure	PDB	9mxa_D
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.917
Biophysics	Mol weight	36718.4
Biophysics	pI	9.8177
Biophysics	Net Charge	22.5
Biophysics	Charged	18.786
Biophysics	Aromatic	14.451
Biophysics	Polar	41.04
Biophysics	Non-polar	58.96
Biophysics	Basic	13.873
Biophysics	Acidic	4.913
Biophysics	Small	56.647
Composition	Ala	1.983
Composition	Asn	1.008
Composition	Asp	0.368
Composition	Cys	0.797
Composition	Glu	0.482
Composition	Gln	1.186
Composition	Gly	1.307
Composition	His	2.457
Composition	Ile	0.514
Composition	Leu	0.82
Composition	Lys	0.569
Composition	Met	2.38
Composition	Phe	1.285
Composition	Pro	0.723
Composition	Arg	1.062
Composition	Ser	1.239
Composition	Thr	0.758
Composition	Val	0.438
Composition	Trp	1.112
Composition	Tyr	1.02
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	black
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	139.2036
Expression	Egg	292.2436
Expression	ppJ2	515.8483
Expression	pJ2	177.9314
Expression	J3	46.6391
Expression	J4	28.3324
Expression	Female	21.1932
Expression	Male	141.9862
Expression	Gland (J2)	27.2508
Expression	Gland (J3)	129.5124
Expression	Gland (J2+J3)	85.686
DGE	Egg vs ppJ2	0.5918
DGE	Egg vs pJ2	-0.8529
DGE	ppJ2 vs pJ2	-1.4275
DGE	pJ2 vs J3	-1.9599
DGE	J3 vs J4	-0.7065
DGE	J4 vs F	
DGE	J4 vs M	2.227
DGE	F vs M	-2.6035
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
