Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom5_TN10gene_9947
Genomics	Gene Locus	chr5:8413635-8431420
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	5-pJ2_J3_J4
Effectors	(score)	0.9971
Secretion	Secretion	secreted
Secretion	DL-signals	signal_peptide
Secretion	DL-localization	extracellular
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	1-35
Secretion	(score_v5)	0.9325
Secretion	(score_v6)	0.999
Secretion	(TM_v5)	0
Secretion	(TM_v6)	0
Secretion	nucleus	0.2412
Secretion	mitochondrion	0.0985
Secretion	plastid	0.0123
Secretion	cytoplasm	0.2436
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.1602
Secretion	lysosome_vacuole	0.1271
Secretion	golgi_apparatus	0.1083
Secretion	peroxisome	0.0323
Secretion	peroxisome	0.2456
Secretion	extracellular	0.9019
Homology	Orthogroup	OG0004183
Homology	(SCN counts)	2
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_14228.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_14227.t1;Hsc_gene_14228.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	O76840.1 Papilin [Caenorhabditis elegans]
Homology	NR best hit	KAH7730490.1 thrombospondin [Aphelenchus avenae]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0004867|GO:0030198
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.835|GO:0005575_0.766|GO:0110165_0.766|GO:0009987_0.724|GO:0071944_0.530|GO:0032501_0.517|GO:0032502_0.511
Functional	InterPro	IPR000884+106-155_107-154_381-439_385-439_441-504_442-499_502-563_505-563_566-625_624-685_627-688_687-744_690-744+|IPR002223+1155-1210_1157-1209_1216-1271_1217-1270_1218-1270_1344-1397_1345-1396_1346-1396_1440-1493_1441-1492_1442-1492_1538-1552_1539-1592_1540-1591_1541-1591_1566-1576_1576-1591_1596-1649_1598-1648_1598-1649+|IPR010294+258-373+|IPR013273+115-133_217-236_237-256+|IPR020901+1187-1205_1248-1266_1374-1392_1470-1488_1569-1587_1626-1644+|IPR036383+93-160_107-154_382-438_383-438_434-503_440-504_498-562_505-562_620-683_625-687_689-743_691-743+|IPR036880+1154-1212_1156-1211_1215-1278_1217-1272_1336-1403_1341-1398_1431-1503_1437-1493_1537-1592_1539-1593_1593-1649_1594-1652+|IPR045371+160-256+|IPR050439+567-1196+
Functional	SMART	SM00131+1155-1210_1216-1271_1344-1397_1440-1493_1539-1592_1596-1649+|SM00209+106-155_381-439_441-504_505-563_566-625_627-688_690-744+
Functional	Pfam	PF00014+1157-1209_1217-1270_1345-1396_1441-1492_1540-1591_1598-1649+Kunitz/Bovine_pancreatic_trypsin_inhibitor_domain|PF00090+107-154+Thrombospondin_type_1_domain|PF05986+258-373+ADAM-TS_Spacer_1|PF19030+382-438_442-503_506-562_628-687_692-743+Thrombospondin_type_1_domain|PF19236+160-256+ADAMTS_cysteine-rich_domain
Functional	FunFam	G3DSA:2.20.100.10:FF:000005+380-439+ADAM_metallopeptidase_with_thrombospondin_type_1_motif_9|G3DSA:2.60.120.830:FF:000001+243-380+A_disintegrin_and_metalloproteinase_with_thrombospondin_motifs_1|G3DSA:4.10.410.10:FF:000020+1150-1215_1336-1402_1533-1596+Collagen,_type_VI,_alpha_3
Functional	Panther	PTHR13723+567-1196+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-79;1285-1334
Structure	Ordered	2
Structure	(regions)	80-1284;1335-1658
Structure	PDB	9han_F
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.695
Biophysics	Mol weight	180002.5
Biophysics	pI	5.1311
Biophysics	Net Charge	-29.5
Biophysics	Charged	24.246
Biophysics	Aromatic	10.314
Biophysics	Polar	44.511
Biophysics	Non-polar	55.489
Biophysics	Basic	11.701
Biophysics	Acidic	12.545
Biophysics	Small	59.71
Composition	Ala	1.003
Composition	Asn	0.954
Composition	Asp	0.888
Composition	Cys	2.787
Composition	Glu	1.277
Composition	Gln	1.098
Composition	Gly	1.156
Composition	His	0.935
Composition	Ile	0.456
Composition	Leu	0.685
Composition	Lys	0.786
Composition	Met	0.639
Composition	Phe	0.972
Composition	Pro	1.45
Composition	Arg	0.948
Composition	Ser	0.862
Composition	Thr	0.959
Composition	Val	0.74
Composition	Trp	1.253
Composition	Tyr	0.976
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	magenta
Expression	Bin38	greenyellow
Expression	Average	3470.0044
Expression	Egg	2179.973
Expression	ppJ2	2075.8209
Expression	pJ2	4558.6793
Expression	J3	7629.1627
Expression	J4	5350.1153
Expression	Female	1354.7772
Expression	Male	2087.4204
Expression	Gland (J2)	375.8419
Expression	Gland (J3)	5435.9072
Expression	Gland (J2+J3)	3267.3078
DGE	Egg vs ppJ2	-0.2968
DGE	Egg vs pJ2	0.9272
DGE	ppJ2 vs pJ2	1.2412
DGE	pJ2 vs J3	0.7114
DGE	J3 vs J4	-0.4964
DGE	J4 vs F	-1.9737
DGE	J4 vs M	-1.4647
DGE	F vs M	-0.4824
DGE	G(J3 vs J2)	-3.9565
DGE	G(J2) vs pJ2	3.7771
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
