Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom5_TN10gene_8928
Genomics	Gene Locus	chr5:3488058-3493472
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1.1111
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	2
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	
Effectors	(score)	
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	cytoplasm|nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.7327
Secretion	mitochondrion	0.0669
Secretion	plastid	0.0082
Secretion	cytoplasm	0.7037
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.1426
Secretion	lysosome_vacuole	0.0731
Secretion	golgi_apparatus	0.0523
Secretion	peroxisome	0.0233
Secretion	peroxisome	0.0797
Secretion	extracellular	0.0813
Homology	Orthogroup	OG0000013
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	53
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_10662.t1;Hsc_gene_11515.t1;Hsc_gene_11780.t1;Hsc_gene_13633.t1;Hsc_gene_13633.t2;Hsc_gene_13633.t3;Hsc_gene_1531.t1;Hsc_gene_16122.t1;Hsc_gene_16322.t1;Hsc_gene_16323.t1;Hsc_gene_16324.t1;Hsc_gene_16362.t1;Hsc_gene_18032.t1;Hsc_gene_1859.t1;Hsc_gene_1860.t1;Hsc_gene_20690.t1;Hsc_gene_22397.t1;Hsc_gene_22398.t1;Hsc_gene_22673.t1;Hsc_gene_22673.t2;Hsc_gene_22673.t3;Hsc_gene_22673.t4;Hsc_gene_22930.t1;Hsc_gene_22940.t1;Hsc_gene_23157.t1;Hsc_gene_2316.t1;Hsc_gene_23622.t1;Hsc_gene_24429.t1;Hsc_gene_24829.t1;Hsc_gene_24829.t2;Hsc_gene_24934.t1;Hsc_gene_25671.t1;Hsc_gene_26611.t1;Hsc_gene_3281.t1;Hsc_gene_3636.t1;Hsc_gene_3637.t1;Hsc_gene_3798.t1;Hsc_gene_5359.t1;Hsc_gene_5497.t1;Hsc_gene_5501.t1;Hsc_gene_7755.t1;Hsc_gene_799.t1;Hsc_gene_800.t1;Hsc_gene_8102.t1;Hsc_gene_8942.t1;Hsc_gene_8942.t2;Hsc_gene_8942.t3;Hsc_gene_8942.t4;Hsc_gene_8942.t5;Hsc_gene_8942.t6;Hsc_gene_9146.t1;Hsc_gene_9148.t1;Hsc_gene_9787.t1
Homology	BCN hits	
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q8R151.3 NFX1-type zinc finger-containing protein 1 [Mus musculus]
Homology	NR best hit	KAI1717350.1 AAA domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0.02
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0004386
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.886|GO:0005575_0.861|GO:0110165_0.860|GO:0005622_0.792|GO:0009987_0.791|GO:0043226_0.701|GO:0043229_0.680|GO:0065007_0.678|GO:0050789_0.671|GO:0016020_0.641|GO:0050794_0.633|GO:0003674_0.607|GO:0005737_0.585|GO:0008152_0.577|GO:0043170_0.577|GO:0044238_0.530|GO:0043227_0.516|GO:0009058_0.514|GO:0044237_0.511|GO:0009059_0.509|GO:0044249_0.509|GO:0050896_0.509
Functional	InterPro	IPR027417+573-865_629-1059_878-1076+|IPR041677+655-841+|IPR041679+858-1048+|IPR045055+212-1099+|IPR047187+893-1065+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF13086+655-841+AAA_domain|PF13087+858-1048+AAA_domain
Functional	FunFam	
Functional	Panther	PTHR10887+212-1099+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-213;1171-1337
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	214-1170
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.969
Biophysics	Mol weight	146772.96
Biophysics	pI	8.9618
Biophysics	Net Charge	29.0
Biophysics	Charged	16.604
Biophysics	Aromatic	9.723
Biophysics	Polar	48.018
Biophysics	Non-polar	51.982
Biophysics	Basic	9.948
Biophysics	Acidic	6.657
Biophysics	Small	54.001
Composition	Ala	0.644
Composition	Asn	1.444
Composition	Asp	0.517
Composition	Cys	0.361
Composition	Glu	0.636
Composition	Gln	1.285
Composition	Gly	0.312
Composition	His	1.122
Composition	Ile	1.911
Composition	Leu	1.334
Composition	Lys	0.703
Composition	Met	0.748
Composition	Phe	1.371
Composition	Pro	2.201
Composition	Arg	0.626
Composition	Ser	2.009
Composition	Thr	1.005
Composition	Val	0.623
Composition	Trp	0.403
Composition	Tyr	0.594
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	
Expression	Bin38	blue
Expression	Average	2030.1126
Expression	Egg	3.7526
Expression	ppJ2	6.6117
Expression	pJ2	6.0442
Expression	J3	5.8042
Expression	J4	5.1433
Expression	Female	3.4511
Expression	Male	3.9618
Expression	Gland (J2)	45.6345
Expression	Gland (J3)	8834.4783
Expression	Gland (J2+J3)	5067.8309
DGE	Egg vs ppJ2	
DGE	Egg vs pJ2	
DGE	ppJ2 vs pJ2	
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	
DGE	G(J3 vs J2)	-7.7094
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	-10.1599
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
