Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom5_TN10gene_8938
Genomics	Gene Locus	chr5:3533600-3540125
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	15-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.6473
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	transmembrane_domain
Secretion	DL-localization	cell_membrane
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	1e-06
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.1131
Secretion	mitochondrion	0.1187
Secretion	plastid	0.0134
Secretion	cytoplasm	0.1975
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.5002
Secretion	lysosome_vacuole	0.5088
Secretion	golgi_apparatus	0.4504
Secretion	peroxisome	0.0036
Secretion	peroxisome	0.6262
Secretion	extracellular	0.0189
Homology	Orthogroup	OG0009276
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_19958.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_19957.t1;Hsc_gene_19958.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	P13607.3 Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha [Drosophila melanogaster]
Homology	NR best hit	KHN82508.1 Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha [Toxocara canis]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0000166|GO:0005215|GO:0005524|GO:0006813|GO:0008556|GO:0016020|GO:0016887
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.883|GO:0005575_0.862|GO:0110165_0.862|GO:0016020_0.795|GO:0071944_0.785|GO:0005886_0.773|GO:0009987_0.759|GO:0006810_0.745|GO:0051179_0.745|GO:0051234_0.745|GO:0003674_0.709|GO:0055085_0.662|GO:0006811_0.623|GO:0034220_0.589|GO:0065007_0.546|GO:0005215_0.538|GO:0022857_0.538|GO:0006812_0.528|GO:0030001_0.520|GO:0098660_0.519
Functional	InterPro	IPR001757+140-410_701-814+|IPR004014+46-120_48-115+|IPR005775+34-1034+|IPR006068+811-1018+|IPR008250+170-277+|IPR018303+380-386+|IPR023214+375-767+|IPR023298+47-1025+|IPR023299+384-611_388-606+|IPR036412+594-776+|IPR044492+359-780+|IPR050510+28-1031+
Functional	SMART	SM00831+46-120+
Functional	Pfam	PF00122+168-357+E1-E2_ATPase|PF00689+811-1018+Cation_transporting_ATPase,_C-terminus|PF00690+48-115+Cation_transporter/ATPase,_N-terminus|PF00702+596-741+haloacid_dehalogenase-like_hydrolase|PF13246+439-533+Cation_transport_ATPase_(P-type)
Functional	FunFam	G3DSA:1.20.1110.10:FF:000038+768-1028+Sodium/potassium-transporting_ATPase_subunit_alpha|G3DSA:1.20.1110.10:FF:000095+259-415+Sodium/potassium-transporting_ATPase_subunit_alpha-1|G3DSA:2.70.150.10:FF:000003+147-280+Sodium/potassium-transporting_ATPase_subunit_alpha|G3DSA:3.40.1110.10:FF:000001+388-606+Sodium/potassium-transporting_ATPase_subunit_alpha|G3DSA:3.40.50.1000:FF:000083+601-767+Sodium/potassium-transporting_ATPase_subunit_alpha
Functional	Panther	PTHR43294+28-1031+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-43
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	44-1034
Structure	PDB	1q3i_A
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.554
Biophysics	Mol weight	115128.76
Biophysics	pI	6.1435
Biophysics	Net Charge	-4.5
Biophysics	Charged	23.501
Biophysics	Aromatic	11.702
Biophysics	Polar	42.65
Biophysics	Non-polar	57.35
Biophysics	Basic	11.992
Biophysics	Acidic	11.509
Biophysics	Small	49.613
Composition	Ala	0.978
Composition	Asn	0.855
Composition	Asp	0.879
Composition	Cys	0.4
Composition	Glu	1.112
Composition	Gln	0.843
Composition	Gly	0.794
Composition	His	0.919
Composition	Ile	1.547
Composition	Leu	1.215
Composition	Lys	0.835
Composition	Met	1.536
Composition	Phe	1.639
Composition	Pro	0.874
Composition	Arg	0.947
Composition	Ser	0.857
Composition	Thr	1.015
Composition	Val	1.231
Composition	Trp	1.116
Composition	Tyr	0.74
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	turquoise
Expression	Bin38	turquoise
Expression	Average	1772.8569
Expression	Egg	1608.9799
Expression	ppJ2	3447.9145
Expression	pJ2	1256.8095
Expression	J3	1387.2816
Expression	J4	4555.0371
Expression	Female	1255.2466
Expression	Male	5678.3771
Expression	Gland (J2)	81.2931
Expression	Gland (J3)	499.1616
Expression	Gland (J2+J3)	320.0751
DGE	Egg vs ppJ2	0.8713
DGE	Egg vs pJ2	-0.4936
DGE	ppJ2 vs pJ2	-1.3482
DGE	pJ2 vs J3	0.1105
DGE	J3 vs J4	1.7302
DGE	J4 vs F	-1.8496
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	-2.0385
DGE	G(J3 vs J2)	-2.7534
DGE	G(J2) vs pJ2	4.1404
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
