Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom5_TN10gene_9137
Genomics	Gene Locus	chr5:4254527-4262308
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	6-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.7614
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	signal_peptide|transmembrane_domain
Secretion	DL-localization	cell_membrane
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	RRLRI
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	1.2e-05
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.0843
Secretion	mitochondrion	0.1178
Secretion	plastid	0.0145
Secretion	cytoplasm	0.1427
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.4067
Secretion	lysosome_vacuole	0.5833
Secretion	golgi_apparatus	0.4557
Secretion	peroxisome	0.0157
Secretion	peroxisome	0.7322
Secretion	extracellular	0.0241
Homology	Orthogroup	OG0009411
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_20150.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_20150.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q01814.2 Plasma membrane calcium-transporting ATPase 2 [Homo sapiens]
Homology	NR best hit	KAI6176344.1 Calcium-transporting ATPase [Aphelenchoides bicaudatus]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0000166|GO:0005215|GO:0005388|GO:0005524|GO:0016020|GO:0016887|GO:0070588
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.942|GO:0005575_0.931|GO:0110165_0.926|GO:0016020_0.896|GO:0071944_0.846|GO:0005886_0.832|GO:0009987_0.808|GO:0003674_0.729|GO:0051179_0.680|GO:0006810_0.678|GO:0051234_0.678|GO:0043226_0.635|GO:0005622_0.593|GO:0006811_0.567|GO:0032501_0.550|GO:0006812_0.535|GO:0030001_0.529|GO:0043227_0.524|GO:0005737_0.523|GO:0043229_0.522|GO:0055085_0.509
Functional	InterPro	IPR001757+157-283_422-505_783-897+|IPR004014+37-111_40-106+|IPR006068+902-1083+|IPR006408+369-976+|IPR008250+191-288+|IPR018303+485-491+|IPR022141+1139-1166+|IPR023214+708-833+|IPR023298+39-1089+|IPR023299+489-712_534-707+|IPR036412+482-921+|IPR044492+465-869+
Functional	SMART	SM00831+37-111+
Functional	Pfam	PF00122+189-300_361-462+E1-E2_ATPase|PF00689+902-1083+Cation_transporting_ATPase,_C-terminus|PF00690+40-106+Cation_transporter/ATPase,_N-terminus|PF00702+659-831+haloacid_dehalogenase-like_hydrolase|PF12424+1139-1166+Plasma_membrane_calcium_transporter_ATPase_C_terminal|PF13246+544-626+Cation_transport_ATPase_(P-type)
Functional	FunFam	G3DSA:1.20.1110.10:FF:000001+834-1088+Calcium-transporting_ATPase|G3DSA:1.20.1110.10:FF:000002+89-179+Calcium-transporting_ATPase|G3DSA:1.20.1110.10:FF:000033+353-498+Calcium-transporting_ATPase|G3DSA:2.70.150.10:FF:000001+163-290+Calcium-transporting_ATPase|G3DSA:3.40.1110.10:FF:000147+542-706+Calcium-transporting_ATPase|G3DSA:3.40.50.1000:FF:000007+707-833+Calcium-transporting_ATPase
Functional	Panther	PTHR24093+17-1087+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	288-333
Structure	Ordered	2
Structure	(regions)	1-287;334-1222
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.739
Biophysics	Mol weight	133504.89
Biophysics	pI	8.2105
Biophysics	Net Charge	14.0
Biophysics	Charged	22.75
Biophysics	Aromatic	7.856
Biophysics	Polar	44.681
Biophysics	Non-polar	55.319
Biophysics	Basic	12.275
Biophysics	Acidic	10.475
Biophysics	Small	52.209
Composition	Ala	0.98
Composition	Asn	0.971
Composition	Asp	0.863
Composition	Cys	0.423
Composition	Glu	0.955
Composition	Gln	1.007
Composition	Gly	0.925
Composition	His	0.655
Composition	Ile	1.637
Composition	Leu	1.305
Composition	Lys	0.806
Composition	Met	1.348
Composition	Phe	1.114
Composition	Pro	0.771
Composition	Arg	1.152
Composition	Ser	0.959
Composition	Thr	1.167
Composition	Val	1.215
Composition	Trp	0.881
Composition	Tyr	0.409
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	turquoise
Expression	Bin38	brown
Expression	Average	4947.5177
Expression	Egg	4244.074
Expression	ppJ2	6506.1582
Expression	pJ2	4607.0999
Expression	J3	11687.1978
Expression	J4	7212.7573
Expression	Female	5572.3059
Expression	Male	11307.3262
Expression	Gland (J2)	1830.8707
Expression	Gland (J3)	1095.8924
Expression	Gland (J2+J3)	1410.8831
DGE	Egg vs ppJ2	0.3888
DGE	Egg vs pJ2	
DGE	ppJ2 vs pJ2	-0.3906
DGE	pJ2 vs J3	1.311
DGE	J3 vs J4	-0.682
DGE	J4 vs F	-0.3626
DGE	J4 vs M	0.5493
DGE	F vs M	-0.8817
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	1.4982
DGE	G(J3) vs J3	3.7065
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
