Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom6_TN10gene_11428
Genomics	Gene Locus	chr6:5426474-5431980
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	6-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.9391
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	RGTKRKA,KKFNRRDNLLRHKKT,KKTHVQNGLSEQSGQKRRH
Secretion	L-mitochondria	37-61
Secretion	(score)	0.988
Secretion	L-chloroplast	6-53
Secretion	(score)	0.919
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.8619
Secretion	mitochondrion	0.1555
Secretion	plastid	0.0377
Secretion	cytoplasm	0.3035
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0355
Secretion	lysosome_vacuole	0.0292
Secretion	golgi_apparatus	0.0367
Secretion	peroxisome	0.0413
Secretion	peroxisome	0.0527
Secretion	extracellular	0.0599
Homology	Orthogroup	OG0010519
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_7286.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_7286.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q10938.1 Putative zinc finger protein B0310.2 [Caenorhabditis elegans]
Homology	NR best hit	KAI1725464.1 putative zinc finger protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0.03
Functional	TF	
Functional	GO terms	
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.960|GO:0009987_0.933|GO:0003674_0.832|GO:0005488_0.832|GO:0065007_0.810|GO:0050789_0.803|GO:0050794_0.790|GO:0097159_0.772|GO:0005575_0.771|GO:0110165_0.766|GO:0003676_0.762|GO:0005622_0.731|GO:0008152_0.731|GO:0043170_0.731|GO:0019222_0.730|GO:0009058_0.729|GO:0009059_0.729|GO:0010467_0.729|GO:0031323_0.729|GO:0044237_0.729|GO:0044249_0.729|GO:0044238_0.721|GO:0080090_0.721|GO:0060255_0.719|GO:0043226_0.713|GO:0006139_0.711|GO:0090304_0.711|GO:0034654_0.706|GO:0141187_0.705|GO:0043229_0.704|GO:0009889_0.703|GO:0016070_0.703|GO:0031326_0.703|GO:0032774_0.702|GO:0010468_0.701|GO:0010556_0.701|GO:0003677_0.692|GO:0043565_0.679|GO:0019219_0.678|GO:0051252_0.672|GO:0006351_0.670|GO:2001141_0.667|GO:0006355_0.659|GO:0006357_0.636|GO:0006366_0.636|GO:0003690_0.611|GO:1990837_0.608|GO:0048519_0.606|GO:0140110_0.599|GO:0016020_0.595|GO:0000976_0.586|GO:0001067_0.586|GO:0003700_0.570|GO:0048518_0.565|GO:0048522_0.565|GO:0043228_0.559|GO:0043232_0.559|GO:0043227_0.531|GO:0009893_0.527|GO:0048523_0.526|GO:0010604_0.522|GO:0031325_0.516|GO:0050896_0.515|GO:0009891_0.507|GO:0005634_0.505|GO:0043231_0.505|GO:0031328_0.503
Functional	InterPro	IPR013087+501-525_501-530_503-525_531-553_533-553+|IPR036236+501-553+
Functional	SMART	SM00355+501-525_531-553+
Functional	Pfam	PF00096+531-553+Zinc_finger,_C2H2_type
Functional	FunFam	G3DSA:3.30.160.60:FF:001732+524-552+Zgc:162936
Functional	Panther	PTHR23235+498-557+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	197-618
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-196
Structure	PDB	1mey_G
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.779
Biophysics	Mol weight	69028.99
Biophysics	pI	6.7817
Biophysics	Net Charge	3.0
Biophysics	Charged	29.45
Biophysics	Aromatic	7.929
Biophysics	Polar	55.825
Biophysics	Non-polar	44.175
Biophysics	Basic	15.696
Biophysics	Acidic	13.754
Biophysics	Small	48.544
Composition	Ala	0.696
Composition	Asn	1.129
Composition	Asp	0.853
Composition	Cys	0.502
Composition	Glu	1.51
Composition	Gln	1.992
Composition	Gly	0.982
Composition	His	1.456
Composition	Ile	0.431
Composition	Leu	1.181
Composition	Lys	0.76
Composition	Met	1.904
Composition	Phe	1.169
Composition	Pro	1.058
Composition	Arg	1.585
Composition	Ser	1.179
Composition	Thr	0.902
Composition	Val	0.613
Composition	Trp	0.373
Composition	Tyr	0.095
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	turquoise
Expression	Bin38	brown
Expression	Average	929.0619
Expression	Egg	855.1982
Expression	ppJ2	915.2991
Expression	pJ2	1905.7531
Expression	J3	1708.582
Expression	J4	1697.8578
Expression	Female	796.0613
Expression	Male	2237.8122
Expression	Gland (J2)	160.4217
Expression	Gland (J3)	150.6179
Expression	Gland (J2+J3)	154.8196
DGE	Egg vs ppJ2	-0.1328
DGE	Egg vs pJ2	1.0187
DGE	ppJ2 vs pJ2	1.1679
DGE	pJ2 vs J3	-0.1899
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	-1.0821
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	-1.3496
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
