Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom6_TN10gene_11762
Genomics	Gene Locus	chr6:6881961-6883077
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	29-J3_J4_Female_Male
Effectors	(score)	0.9872
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	KKKKKK,RKPNANLGPKRKQPR
Secretion	L-mitochondria	
Secretion	(score)	
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.9256
Secretion	mitochondrion	0.0278
Secretion	plastid	0.0132
Secretion	cytoplasm	0.3066
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.0365
Secretion	lysosome_vacuole	0.0176
Secretion	golgi_apparatus	0.0529
Secretion	peroxisome	0.001
Secretion	peroxisome	0.0171
Secretion	extracellular	0.0366
Homology	Orthogroup	OG0010757
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_6187.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_6187.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	KAF7639131.1 Transcription initiation factor IIE subunit beta [Meloidogyne graminicola]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0005673|GO:0006367
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.932|GO:0005575_0.916|GO:0110165_0.913|GO:0009987_0.883|GO:0005622_0.879|GO:0003674_0.855|GO:0016020_0.825|GO:0043226_0.817|GO:0005488_0.809|GO:0005737_0.806|GO:0043229_0.805|GO:0008152_0.783|GO:0044238_0.779|GO:0044237_0.772|GO:0043170_0.769|GO:0009058_0.763|GO:0043227_0.759|GO:0044249_0.750|GO:0009059_0.744|GO:0006139_0.741|GO:0043231_0.736|GO:0010467_0.733|GO:0090304_0.721|GO:0034654_0.720|GO:0141187_0.713|GO:0016070_0.709|GO:0097159_0.707|GO:0032774_0.706|GO:0032991_0.705|GO:0006351_0.690|GO:0003676_0.686|GO:0006366_0.682|GO:0003723_0.680|GO:0005829_0.668|GO:0005634_0.662|GO:0016251_0.650|GO:0140223_0.650|GO:0031974_0.608|GO:0043233_0.608|GO:0070013_0.608|GO:0031981_0.603|GO:1902494_0.583|GO:0005654_0.577|GO:0140513_0.576|GO:0140535_0.566|GO:0061695_0.557|GO:1990234_0.557|GO:0000428_0.549|GO:0030880_0.549|GO:0055029_0.549|GO:0005667_0.547|GO:0090575_0.546|GO:0005669_0.540|GO:0016591_0.540
Functional	InterPro	IPR003166+70-155_76-155_83-154+|IPR016656+1-297_1-299+|IPR036388+75-155+|IPR036390+76-155+|IPR040501+155-214+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF02186+83-154+TFIIE_beta_subunit_core_domain|PF18121+155-214+TFA2_Winged_helix_domain_2
Functional	FunFam	G3DSA:1.10.10.10:FF:000177+74-155+Transcription_initiation_factor_IIE_subunit_beta
Functional	Panther	PTHR12716+1-297+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	1-70;248-300
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	71-247
Structure	PDB	1d8k_A
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.725
Biophysics	Mol weight	34312.22
Biophysics	pI	9.7614
Biophysics	Net Charge	10.0
Biophysics	Charged	31.0
Biophysics	Aromatic	8.333
Biophysics	Polar	53.333
Biophysics	Non-polar	46.667
Biophysics	Basic	17.667
Biophysics	Acidic	13.333
Biophysics	Small	45.0
Composition	Ala	1.008
Composition	Asn	1.395
Composition	Asp	1.152
Composition	Cys	0.115
Composition	Glu	1.167
Composition	Gln	1.795
Composition	Gly	0.437
Composition	His	1.0
Composition	Ile	0.963
Composition	Leu	1.351
Composition	Lys	1.515
Composition	Met	1.569
Composition	Phe	0.741
Composition	Pro	0.897
Composition	Arg	1.156
Composition	Ser	0.619
Composition	Thr	0.82
Composition	Val	0.909
Composition	Trp	0.769
Composition	Tyr	0.784
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	lightyellow
Expression	Bin38	yellow
Expression	Average	724.6962
Expression	Egg	494.8343
Expression	ppJ2	574.354
Expression	pJ2	592.5808
Expression	J3	691.4657
Expression	J4	812.3941
Expression	Female	872.5973
Expression	Male	836.6672
Expression	Gland (J2)	1054.3163
Expression	Gland (J3)	551.7238
Expression	Gland (J2+J3)	767.1206
DGE	Egg vs ppJ2	
DGE	Egg vs pJ2	
DGE	ppJ2 vs pJ2	0.1541
DGE	pJ2 vs J3	0.1904
DGE	J3 vs J4	0.2476
DGE	J4 vs F	
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
