Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom7_TN10gene_12655
Genomics	Gene Locus	chr7:1547673-1559299
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	5-pJ2_J3_J4
Effectors	(score)	0.9998
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_localization_signal
Secretion	DL-localization	nucleus
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	HRKKRIKELKKRK,KKETEFSSHRKKRIKELKK
Secretion	L-mitochondria	9-29
Secretion	(score)	0.982
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.741
Secretion	mitochondrion	0.1779
Secretion	plastid	0.0237
Secretion	cytoplasm	0.4126
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.1396
Secretion	lysosome_vacuole	0.158
Secretion	golgi_apparatus	0.0846
Secretion	peroxisome	0.0194
Secretion	peroxisome	0.0749
Secretion	extracellular	0.0411
Homology	Orthogroup	OG0004508
Homology	(SCN counts)	2
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_24016.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_17009.t1;Hsc_gene_24016.t1;Hsc_gene_24017.t1;Hsc_gene_24018.t1;Hsc_gene_24019.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q9H0A0.2 RNA cytidine acetyltransferase [Homo sapiens]
Homology	NR best hit	KAI3413697.1 N-acetyltransferase 10 [Globodera pallida]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0005524|GO:0008080|GO:0016072|GO:0016747|GO:1904812
Functional	DeepGoPlus	GO:0008150_0.958|GO:0009987_0.901|GO:0005575_0.887|GO:0110165_0.883|GO:0003674_0.882|GO:0016020_0.807|GO:0008152_0.798|GO:0005622_0.795|GO:0044238_0.776|GO:0003824_0.753|GO:0043170_0.748|GO:0043226_0.732|GO:0071840_0.726|GO:0043229_0.718|GO:0006139_0.714|GO:0090304_0.699|GO:0016070_0.694|GO:0043412_0.693|GO:0016740_0.692|GO:0043227_0.688|GO:0043231_0.671|GO:0009451_0.670|GO:0044085_0.670|GO:0016746_0.664|GO:0016747_0.654|GO:0008080_0.650|GO:0016407_0.650|GO:0016410_0.650|GO:0022613_0.646|GO:0042254_0.646|GO:0042274_0.646|GO:0005488_0.602|GO:0043228_0.582|GO:0043232_0.582|GO:0005634_0.577|GO:0044237_0.561|GO:0031974_0.558|GO:0043233_0.557|GO:0070013_0.557|GO:0009058_0.554|GO:0031981_0.552|GO:0044249_0.532|GO:0005730_0.526|GO:0009059_0.519|GO:0010467_0.509|GO:0097159_0.505
Functional	InterPro	IPR000182+539-787+|IPR007807+285-497+|IPR013562+9-201+|IPR016181+633-669+|IPR027417+280-487+|IPR027992+840-1019+|IPR032672+836-1023+|IPR033688+2-1046+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF05127+285-497+Helicase|PF08351+9-201+tRNA(Met)_cytidine_acetyltransferase_TmcA,_N-terminal|PF13718+539-787+GNAT_acetyltransferase_2|PF13725+840-1019+Possible_tRNA_binding_domain
Functional	FunFam	G3DSA:3.40.50.300:FF:002218+281-487+tRNA(Met)_cytidine_acetyltransferase_TmcA
Functional	Panther	PTHR10925+836-1023+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-1050
Structure	PDB	5wlc_LY
Structure	(hit type)	PARTIAL_DOMAIN
Biophysics	Inclusion Body	0.662
Biophysics	Mol weight	115869.33
Biophysics	pI	7.7243
Biophysics	Net Charge	17.5
Biophysics	Charged	25.429
Biophysics	Aromatic	9.524
Biophysics	Polar	46.476
Biophysics	Non-polar	53.524
Biophysics	Basic	14.286
Biophysics	Acidic	11.143
Biophysics	Small	50.762
Composition	Ala	1.118
Composition	Asn	0.886
Composition	Asp	1.108
Composition	Cys	0.69
Composition	Glu	0.841
Composition	Gln	1.27
Composition	Gly	0.839
Composition	His	1.476
Composition	Ile	0.91
Composition	Leu	1.66
Composition	Lys	0.635
Composition	Met	1.176
Composition	Phe	1.111
Composition	Pro	0.641
Composition	Arg	1.458
Composition	Ser	0.952
Composition	Thr	0.921
Composition	Val	0.996
Composition	Trp	0.44
Composition	Tyr	0.588
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	skyblue
Expression	Bin38	darkgrey
Expression	Average	2202.7836
Expression	Egg	1906.4507
Expression	ppJ2	1406.9731
Expression	pJ2	2501.4113
Expression	J3	2527.7662
Expression	J4	1746.5906
Expression	Female	1505.4995
Expression	Male	679.9315
Expression	Gland (J2)	1037.3843
Expression	Gland (J3)	4256.1567
Expression	Gland (J2+J3)	2876.6828
DGE	Egg vs ppJ2	-0.6685
DGE	Egg vs pJ2	0.2547
DGE	ppJ2 vs pJ2	0.9394
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	-0.5182
DGE	J4 vs F	-0.204
DGE	J4 vs M	-1.4663
DGE	F vs M	1.2895
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
