Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom7_TN10gene_12708
Genomics	Gene Locus	chr7:2098340-2102433
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1.1111
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	2
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	1-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.9221
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	nuclear_export_signal
Secretion	DL-localization	cytoplasm
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	
Secretion	L-mitochondria	13-34
Secretion	(score)	0.984
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.499
Secretion	mitochondrion	0.1973
Secretion	plastid	0.03
Secretion	cytoplasm	0.5776
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.1718
Secretion	lysosome_vacuole	0.1828
Secretion	golgi_apparatus	0.0755
Secretion	peroxisome	0.0394
Secretion	peroxisome	0.2312
Secretion	extracellular	0.1595
Homology	Orthogroup	OG0001242
Homology	(SCN counts)	4
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_14511.t1
Homology	BCN hits	
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	
Homology	NR best hit	
Homology	HGT Donor	QOY39790
Homology	HGT Index	0.29
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0005515
Functional	DeepGoPlus	
Functional	InterPro	IPR002083+24-88+|IPR008974+14-106+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	
Functional	FunFam	
Functional	Panther	
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	
Structure	(regions)	
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-307
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.787
Biophysics	Mol weight	34867.01
Biophysics	pI	8.1127
Biophysics	Net Charge	6.5
Biophysics	Charged	27.036
Biophysics	Aromatic	11.075
Biophysics	Polar	49.837
Biophysics	Non-polar	50.163
Biophysics	Basic	14.984
Biophysics	Acidic	12.052
Biophysics	Small	46.58
Composition	Ala	0.795
Composition	Asn	1.288
Composition	Asp	0.888
Composition	Cys	1.236
Composition	Glu	1.194
Composition	Gln	0.835
Composition	Gly	0.543
Composition	His	0.814
Composition	Ile	1.954
Composition	Leu	1.012
Composition	Lys	1.135
Composition	Met	1.341
Composition	Phe	1.629
Composition	Pro	0.501
Composition	Arg	1.197
Composition	Ser	1.443
Composition	Thr	0.641
Composition	Val	0.691
Composition	Trp	1.002
Composition	Tyr	0.671
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	orange
Expression	Bin38	blue
Expression	Average	56.5856
Expression	Egg	7.4543
Expression	ppJ2	4.7593
Expression	pJ2	3.4207
Expression	J3	4.2631
Expression	J4	26.458
Expression	Female	9.2064
Expression	Male	8.2591
Expression	Gland (J2)	0
Expression	Gland (J3)	223.6293
Expression	Gland (J2+J3)	127.7882
DGE	Egg vs ppJ2	
DGE	Egg vs pJ2	-1.2603
DGE	ppJ2 vs pJ2	
DGE	pJ2 vs J3	
DGE	J3 vs J4	2.6425
DGE	J4 vs F	-1.5185
DGE	J4 vs M	-1.7855
DGE	F vs M	
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
