Category	Property	Value
Genomics	Gene Name	Hg_chrom7_TN10gene_13339
Genomics	Gene Locus	chr7:5583292-5584621
Genomics	Nested Gene	
Genomics	(host gene)	
Genomics	Average	1
Genomics	TN7	1
Genomics	TN8	1
Genomics	TN10	1
Genomics	TN20	1
Genomics	TN22	1
Genomics	MM26	1
Genomics	OP50	1
Genomics	PA3	1
Genomics	X12	1
Effectors	SCN putative	
Effectors	SCN known (N)	
Effectors	SCN known (P)	
Effectors	BCN known	
Effectors	BCN putative	
Effectors	Effector Islands	
Effectors	Cluster Name	28-Not_Clustered
Effectors	(score)	0.6391
Secretion	Secretion	not_secreted
Secretion	DL-signals	signal_peptide|transmembrane_domain
Secretion	DL-localization	endoplasmic_reticulum
Secretion	Localizer	
Secretion	L-nucleus	KKLRNEVKEMGAKLKKA
Secretion	L-mitochondria	94-114
Secretion	(score)	0.999
Secretion	L-chloroplast	
Secretion	(score)	
Secretion	Signal Peptide	
Secretion	(score_v5)	
Secretion	(score_v6)	0
Secretion	(TM_v5)	
Secretion	(TM_v6)	
Secretion	nucleus	0.0896
Secretion	mitochondrion	0.0981
Secretion	plastid	0.0242
Secretion	cytoplasm	0.0943
Secretion	endoplasmic_reticulum	0.8597
Secretion	lysosome_vacuole	0.4091
Secretion	golgi_apparatus	0.4903
Secretion	peroxisome	0.0057
Secretion	peroxisome	0.2594
Secretion	extracellular	0.0403
Homology	Orthogroup	OG0011310
Homology	(SCN counts)	1
Homology	(BCN counts)	1
Homology	(BCN genes)	Hsc_gene_19718.t1
Homology	BCN hits	Hsc_gene_19718.t1
Homology	C. elegans hits	
Homology	SP best hit	Q5R9U7.1 B-cell receptor-associated protein 29 [Pongo abelii]
Homology	NR best hit	KAI1715507.1 b-cell receptor-associated protein 31-like domain-containing protein [Ditylenchus destructor]
Homology	HGT Donor	No
Homology	HGT Index	0
Functional	TF	
Functional	GO terms	GO:0005783|GO:0006886|GO:0016020
Functional	DeepGoPlus	GO:0005575_0.940|GO:0110165_0.935|GO:0008150_0.932|GO:0009987_0.896|GO:0016020_0.748|GO:0005622_0.693|GO:0051179_0.656|GO:0006810_0.652|GO:0051234_0.652|GO:0005737_0.643|GO:0071944_0.586|GO:0005886_0.577|GO:0051641_0.550|GO:0051649_0.533|GO:0033036_0.525|GO:0008104_0.521|GO:0070727_0.521|GO:0043226_0.519|GO:0046907_0.516|GO:0033365_0.504
Functional	InterPro	IPR008417+1-207+|IPR040463+1-135+|IPR041672+172-222+
Functional	SMART	
Functional	Pfam	PF05529+1-135+Bap31/Bap29_transmembrane_region|PF18035+172-222+Bap31/Bap29_cytoplasmic_coiled-coil_domain
Functional	FunFam	G3DSA:1.20.5.110:FF:000011+154-210+B-cell_receptor-associated_protein_29
Functional	Panther	PTHR12701+1-207+
Sequence	Protein Sequence	
Structure	Disorder	regions
Structure	(regions)	149-222
Structure	Ordered	1
Structure	(regions)	1-148
Structure	PDB	
Structure	(hit type)	
Biophysics	Inclusion Body	0.58
Biophysics	Mol weight	25071.22
Biophysics	pI	10.0007
Biophysics	Net Charge	9.5
Biophysics	Charged	27.928
Biophysics	Aromatic	9.91
Biophysics	Polar	45.495
Biophysics	Non-polar	54.505
Biophysics	Basic	16.667
Biophysics	Acidic	11.261
Biophysics	Small	44.144
Composition	Ala	1.519
Composition	Asn	0.838
Composition	Asp	0.573
Composition	Cys	0.155
Composition	Glu	1.351
Composition	Gln	1.04
Composition	Gly	0.483
Composition	His	1.126
Composition	Ile	0.901
Composition	Leu	1.583
Composition	Lys	1.16
Composition	Met	2.12
Composition	Phe	1.001
Composition	Pro	0.173
Composition	Arg	1.379
Composition	Ser	0.708
Composition	Thr	0.812
Composition	Val	1.365
Composition	Trp	1.04
Composition	Tyr	0.795
Composition	Xaa	0.0
Expression	Bin13	black
Expression	Bin38	grey
Expression	Average	3586.589
Expression	Egg	4415.3834
Expression	ppJ2	2683.2128
Expression	pJ2	3198.2735
Expression	J3	4120.3355
Expression	J4	3845.267
Expression	Female	2763.7568
Expression	Male	3901.777
Expression	Gland (J2)	4438.4164
Expression	Gland (J3)	3014.5122
Expression	Gland (J2+J3)	3624.7568
DGE	Egg vs ppJ2	-0.9471
DGE	Egg vs pJ2	-0.6023
DGE	ppJ2 vs pJ2	0.3614
DGE	pJ2 vs J3	0.3335
DGE	J3 vs J4	
DGE	J4 vs F	-0.4661
DGE	J4 vs M	
DGE	F vs M	-0.3558
DGE	G(J3 vs J2)	
DGE	G(J2) vs pJ2	
DGE	G(J3) vs J3	
DGE	G(J2) lines	
DGE	G(J3) lines	
